Rapport de contrôle du 28/06/2021 du référentiel BVSpeMasseDEauSurface sur le territoire 'Métropole'
Retour à la liste des autres contrôles.
Télécharger le fichier CSV des résultats.
| Code sandre de l'entité | Commentaire |
|---|---|
| 02BV_CXA998 | Le code de la catégorie de masse d'eau associé au bassin versant 02BV_CXA998 n'est pas renseigné. |
| 02BV_B1XB423 | Le code de la catégorie de masse d'eau associé au bassin versant 02BV_B1XB423 n'est pas renseigné. |
| 02BV_B1XB464 | Le code de la catégorie de masse d'eau associé au bassin versant 02BV_B1XB464 n'est pas renseigné. |
| 02BV_B1XB600 | Le code de la catégorie de masse d'eau associé au bassin versant 02BV_B1XB600 n'est pas renseigné. |
| 02BV_CL16 | Le code de la masse d'eau plan d'eau CL16 associé au bassin versant 02BV_CL16 n'existe pas dans le référentiel des masses d'eau plan d'eau VEDL 2019 |
| 02BV_CXA380 | Le code de la catégorie de masse d'eau associé au bassin versant 02BV_CXA380 n'est pas renseigné. |
| 02BV_CXA390 | Le code de la catégorie de masse d'eau associé au bassin versant 02BV_CXA390 n'est pas renseigné. |
| 02BV_CXA885 | Le code de la catégorie de masse d'eau associé au bassin versant 02BV_CXA885 n'est pas renseigné. |
| 02BV_CXA936 | Le code de la catégorie de masse d'eau associé au bassin versant 02BV_CXA936 n'est pas renseigné. |
| 02BV_CXA942 | Le code de la catégorie de masse d'eau associé au bassin versant 02BV_CXA942 n'est pas renseigné. |
| 02BV_CXA955 | Le code de la catégorie de masse d'eau associé au bassin versant 02BV_CXA955 n'est pas renseigné. |
| 02BV_CXA996 | Le code de la catégorie de masse d'eau associé au bassin versant 02BV_CXA996 n'est pas renseigné. |
| 02BV_CXA027 | Le code de la catégorie de masse d'eau associé au bassin versant 02BV_CXA027 n'est pas renseigné. |
| 02BV_CXA260 | Le code de la catégorie de masse d'eau associé au bassin versant 02BV_CXA260 n'est pas renseigné. |


Deconnection
Contact