Rapport de contrôle du 28/06/2021 du référentiel BVSpeMasseDEauSurface sur le territoire 'Métropole'
Retour à la liste des Rapports
Ce rapport est public
| 9 contrôles | |
| 6 OK | 3 échecs |
| 1 ERREURS | |
| 1 AVERTISSEMENTS | |
| 1 INFORMATIONS | |
| Resultat du contrôle | Champ du dictionnaire | Description du contrôle | Nb d'entités testées / Nb total | Voir |
|---|---|---|---|---|
| OK | CdBVSpeMDO | Unicité des codes | 10341/10341 | |
| OK | CdBVSpeMDO ; NomBVSpeMDO ; NiveauPrecisionBVSpeMDO ; CdMasseDEau ; CdEuMasseDEau ; geom | Présence des attributs obligatoires | 10341/10341 | |
| OK | CdBVSpeMDO ; CdCategorieMasseDEau ; CdMasseDEau ; CdEuMasseDEau | Respect des longueurs des attributs | 10341/10341 | |
| OK | CdCategorieMasseDEau | Respect des nomenclatures | 10341/10341 | |
| OK | geom | Validité des géométries | 10341/10341 | |
| OK | geom | Unicité des géométries | 10341/10341 | |
| AVERTISSEMENT | CdMasseDEau ; CdEuMasseDEau | Correspondance entre le code national et le code européen de la masse d'eau associée au bassin | 10341/10341 | 3 échecs |
| INFO | SurfaceBVSpeMDO | La surface du bassin indiquée correspond globalement à la surface calculée de la géométrie du bassin | 10341/10341 | 765 échecs |
| ERREUR | CdMasseDEau | Respect des référentiels des masses d'eau de surface | 10341/10341 | 14 échecs |


Deconnection
Contact