[942] Classe de largeur du tronçon hydrographique
Code de la nomenclature:
942 Nom de la nomenclature:
Classe de largeur du tronçon hydrographique Statut de la nomenclature:
Validé Date de création de la nomenclature:
Ven, 10/11/2017 Date de dernière mise à jour de la nomenclature:
Jeu, 23/11/2017 - 11:36 Définition de la nomenclature:
Classe de largeur de plein bord du tronçon hydrographique. Code de l'élément | Mnémonique de l'élément | Libellé de l'élément | Statut de l'élément | Définition de l'élément | Date de création de l'élément | Date de mise à jour de l'élément |
---|---|---|---|---|---|---|
Code de l'élément: 0 | Mnémonique de l'élément: Sans objet | Libellé de l'élément: Sans objet | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 10/11/2017 | Date de mise à jour de l'élément: 10/11/2017 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 1 | Mnémonique de l'élément: 0_15 | Libellé de l'élément: Entre 0 et 15 m | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 10/11/2017 | Date de mise à jour de l'élément: 10/11/2017 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 2 | Mnémonique de l'élément: 15_50 | Libellé de l'élément: Entre 15 et 50 m | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 10/11/2017 | Date de mise à jour de l'élément: 10/11/2017 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 3 | Mnémonique de l'élément: 50 | Libellé de l'élément: Plus de 50 m | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 10/11/2017 | Date de mise à jour de l'élément: 10/11/2017 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 4 | Mnémonique de l'élément: MAJ | Libellé de l'élément: En attente de mise à jour | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 10/11/2017 | Date de mise à jour de l'élément: 10/11/2017 (Toute la journée) |
Page mise à jour le
17/11/2021