[917] Mode d'obtention des coordonnées
Code de la nomenclature:
917 Nom de la nomenclature:
Mode d'obtention des coordonnées Statut de la nomenclature:
Validé Date de création de la nomenclature:
Mar, 28/03/2017 Date de dernière mise à jour de la nomenclature:
Jeu, 06/04/2017 - 17:12 Définition de la nomenclature:
La méthode utilisée pour déterminer les coordonnées. Code de l'élément | Mnémonique de l'élément | Libellé de l'élément | Statut de l'élément | Définition de l'élément | Date de création de l'élément | Date de mise à jour de l'élément |
---|---|---|---|---|---|---|
Code de l'élément: 0 | Mnémonique de l'élément: Inconnu | Libellé de l'élément: Mode d’obtention inconnu | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Le mode d’obtention est inconnu quand aucune information n'est disponible sur la méthode d’obtention des coordonnées géographiques. | Date de création de l'élément: 26/06/2017 | Date de mise à jour de l'élément: 28/03/2017 - 17:17 |
Code de l'élément: 1 | Mnémonique de l'élément: Carte géoréférencée | Libellé de l'élément: Carte géoréférencée (type IGN ou autre) | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Positionnement déterminé à l'aide d'une carte géoréférencée (type IGN ou autre). | Date de création de l'élément: 28/03/2017 | Date de mise à jour de l'élément: 28/03/2017 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 2 | Mnémonique de l'élément: Carte non géoréférencée | Libellé de l'élément: Carte non ou mal géoréférencé (ex : plan historique, extrait de carte, croquis) | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Positionnement déterminé par interpolation sur un plan non ou mal géoréférencé (ex : plan historique, extrait de carte ou croquis) | Date de création de l'élément: 28/03/2017 | Date de mise à jour de l'élément: 28/03/2017 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 3 | Mnémonique de l'élément: Planche cadastrale | Libellé de l'élément: Planche cadastrale | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Positionnement déterminé à l'aide d'un plan cadastral | Date de création de l'élément: 28/03/2017 | Date de mise à jour de l'élément: 28/03/2017 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 4 | Mnémonique de l'élément: Carte marine navigation | Libellé de l'élément: Carte marine de navigation | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Positionnement déterminé à l'aide d'une carte marine de navigation | Date de création de l'élément: 28/03/2017 | Date de mise à jour de l'élément: 28/03/2017 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 5 | Mnémonique de l'élément: Carte bathymétrique | Libellé de l'élément: Carte bathymétrique | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Positionnement déterminé par interpolation sur une carte bathymétrique | Date de création de l'élément: 28/03/2017 | Date de mise à jour de l'élément: 28/03/2017 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 6 | Mnémonique de l'élément: GPS/GNSS autonome | Libellé de l'élément: GPS/GNSS autonome | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Positionnement déterminé à l'aide d'un récepteur GPS grand public (intégré à un smartphone ou autre équipement) en l'absence de correction différentielle | Date de création de l'élément: 28/03/2017 | Date de mise à jour de l'élément: 28/03/2017 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 7 | Mnémonique de l'élément: GPS/GNSS différentiel | Libellé de l'élément: GPS/GNSS différentiel | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Positionnement déterminé à l'aide d'un récepteur GPS doté de fonctionnalités permettant les corrections différentielles. Le récepteur peut être un récepteur GPS grand public (assurant la réception d'un signal de correction différentielle type EGNOS) ou professionnel. | Date de création de l'élément: 28/03/2017 | Date de mise à jour de l'élément: 28/03/2017 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 8 | Mnémonique de l'élément: Théodolite | Libellé de l'élément: Théodolite | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Positionnement déterminé à l'aide d'une station totale (théodolite), permettant de mesurer les angles horizontaux et verticaux entre deux cibles, ainsi que la distance de ces cibles. | Date de création de l'élément: 28/03/2017 | Date de mise à jour de l'élément: 28/03/2017 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 9 | Mnémonique de l'élément: Image satellite ou aerien | Libellé de l'élément: Imagerie satellite ou aerienne | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Positionnement déterminé à partir d'imagerie satellite ou aérienne (ex : orthophotoplan) | Date de création de l'élément: 28/03/2017 | Date de mise à jour de l'élément: 28/03/2017 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 10 | Mnémonique de l'élément: Globe virtuel | Libellé de l'élément: Globe virtuel (type Google Earth) | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Positionnement déterminé à partir d'un service de cartographie en ligne (Google Earth, Google Street Map, Microsoft Bing, TerraExplorer, ….) | Date de création de l'élément: 28/03/2017 | Date de mise à jour de l'élément: 28/03/2017 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 11 | Mnémonique de l'élément: Autres | Libellé de l'élément: Autres modes d'obtention | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 28/03/2017 | Date de mise à jour de l'élément: 28/03/2017 (Toute la journée) |
Page mise à jour le
23/04/2021