[774] Catégorie de noeud hydrographique
Code de la nomenclature:
774 Nom de la nomenclature:
Catégorie de noeud hydrographique Statut de la nomenclature:
Validé Date de création de la nomenclature:
Mar, 19/11/2013 Date de dernière mise à jour de la nomenclature:
Ven, 13/05/2022 - 14:35 Définition de la nomenclature:
Définit des catégories pour les différents types de nœuds de réseau hydrographique ( http://inspire.ec.europa.eu/codelist/HydroNodeCategoryValue ). | Code de l'élément | Mnémonique de l'élément | Libellé de l'élément | Statut de l'élément | Définition de l'élément | Date de création de l'élément | Date de mise à jour de l'élément |
|---|---|---|---|---|---|---|
Code de l'élément: 1 | Mnémonique de l'élément: limite | Libellé de l'élément: connection de réseaux différents | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 19/11/2013 | Date de mise à jour de l'élément: 23/11/2017 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 2 | Mnémonique de l'élément: influence flux réseau | Libellé de l'élément: influence sur le flux du réseau | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 19/11/2013 | Date de mise à jour de l'élément: 23/11/2017 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 3 | Mnémonique de l'élément: régule flux réseau | Libellé de l'élément: régule le flux du réseau | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 19/11/2013 | Date de mise à jour de l'élément: 23/11/2017 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 4 | Mnémonique de l'élément: embranchement | Libellé de l'élément: embranchement | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Nœud où se rejoignent au moins trois tronçons hydrographiques. Cette catégorie englobe les points de confluence et de diffluence. | Date de création de l'élément: 19/11/2013 | Date de mise à jour de l'élément: 12/05/2022 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 5 | Mnémonique de l'élément: exutoire | Libellé de l'élément: exutoire | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 19/11/2013 | Date de mise à jour de l'élément: 02/10/2014 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 6 | Mnémonique de l'élément: source | Libellé de l'élément: source | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 19/11/2013 | Date de mise à jour de l'élément: 02/10/2014 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 7 | Mnémonique de l'élément: diffluence | Libellé de l'élément: diffluence | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 19/11/2013 | Date de mise à jour de l'élément: 02/10/2014 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 8 | Mnémonique de l'élément: perte/infiltration | Libellé de l'élément: perte/infiltration | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 19/11/2013 | Date de mise à jour de l'élément: 02/10/2014 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 9 | Mnémonique de l'élément: franchissement | Libellé de l'élément: franchissement | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Croisement par franchissement, à niveaux différents, entre des tronçons hydrographiques sans interaction entre eux (exemple : rivière et canal). | Date de création de l'élément: 12/05/2022 | Date de mise à jour de l'élément: 12/05/2022 (Toute la journée) |
Page mise à jour le
01/12/2022
Deconnection
Contact

