[621] Origine du code alternatif
Code de la nomenclature:
621 Nom de la nomenclature:
Origine du code alternatif Statut de la nomenclature:
Validé Date de création de la nomenclature:
Lun, 29/11/2010 Date de dernière mise à jour de la nomenclature:
Mer, 02/10/2019 - 13:39 Définition de la nomenclature:
Cette nomenclature liste les contextes dans lesquels les code alternatifs du référentiel Sandre Appellations de Taxon sont couramment employés. Code de l'élément | Mnémonique de l'élément | Libellé de l'élément | Statut de l'élément | Définition de l'élément | Date de création de l'élément | Date de mise à jour de l'élément |
---|---|---|---|---|---|---|
Code de l'élément: TAXREF | Mnémonique de l'élément: TAXREF | Libellé de l'élément: TAXREF | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 18/11/2013 | Date de mise à jour de l'élément: 15/04/2015 - 01:00 | |
Code de l'élément: OMNIDIA | Mnémonique de l'élément: OMNIDIA | Libellé de l'élément: OMNIDIA | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 29/11/2010 | Date de mise à jour de l'élément: 06/04/2018 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: REF_OMNIDIA | Mnémonique de l'élément: REF_OMNIDIA | Libellé de l'élément: REF_OMNIDIA | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 18/11/2013 | Date de mise à jour de l'élément: 27/10/2014 - 01:00 | |
Code de l'élément: SYN_OMNIDIA | Mnémonique de l'élément: SYN_OMNIDIA | Libellé de l'élément: SYN_OMNIDIA | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 18/11/2013 | Date de mise à jour de l'élément: 18/11/2013 - 01:00 | |
Code de l'élément: TERA_OMNIDIA | Mnémonique de l'élément: TERA_OMNIDIA | Libellé de l'élément: TERA_OMNIDIA | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 18/11/2013 | Date de mise à jour de l'élément: 27/10/2014 - 01:00 | |
Code de l'élément: SP_OMNIDIA | Mnémonique de l'élément: SP_OMNIDIA | Libellé de l'élément: SP_OMNIDIA | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 18/11/2013 | Date de mise à jour de l'élément: 27/10/2014 - 01:00 | |
Code de l'élément: IFREMER | Mnémonique de l'élément: IFREMER | Libellé de l'élément: IFREMER | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 29/11/2010 | Date de mise à jour de l'élément: 06/04/2018 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: Quadrige² | Mnémonique de l'élément: Banque Quadrige² | Libellé de l'élément: Banque Quadrige² | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 18/11/2013 | Date de mise à jour de l'élément: 27/10/2014 - 01:00 | |
Code de l'élément: ONEMA | Mnémonique de l'élément: ONEMA | Libellé de l'élément: ONEMA | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 29/11/2010 | Date de mise à jour de l'élément: 06/04/2018 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: IRSTEA | Mnémonique de l'élément: IRSTEA | Libellé de l'élément: IRSTEA | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 29/11/2010 | Date de mise à jour de l'élément: 28/10/2014 - 01:00 | |
Code de l'élément: PHYTOBS | Mnémonique de l'élément: PHYTOBS | Libellé de l'élément: PHYTOBS | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 29/11/2010 | Date de mise à jour de l'élément: 27/10/2014 - 01:00 | |
Code de l'élément: MPHYT_IRSTEA | Mnémonique de l'élément: MPHYT_IRSTEA | Libellé de l'élément: MPHYT_IRSTEA_6L | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Cette origine désigne les codes alternatifs 6 L des macrophytes en plans d'eau et cours d'eau assurés par l'IRSTEA (cf. http://id.eaufrance.fr/int/18007001300198).
Ces codes étaient présents au Sandre sous le libellé "IRSTEA". | Date de création de l'élément: 06/11/2014 | Date de mise à jour de l'élément: 18/11/2014 (Toute la journée) |
Code de l'élément: AphiaID | Mnémonique de l'élément: AphiaID | Libellé de l'élément: AphiaID | Statut de l'élément: Gelé | Définition de l'élément: Cette origine de code alternatif est remplacée par WORMS. | Date de création de l'élément: 15/09/2016 | Date de mise à jour de l'élément: 06/04/2018 (Toute la journée) |
Code de l'élément: ASPE | Mnémonique de l'élément: ASPE | Libellé de l'élément: ASPE | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Cette origine désigne les codes alternatifs présents dans l'Application de Saisie Piscicole et Environnementale (ASPE) assurée par l'Agence Française de la Biodiversité (cf. http://id.eaufrance.fr/int/13002276700011). | Date de création de l'élément: 06/04/2018 | Date de mise à jour de l'élément: 06/04/2018 (Toute la journée) |
Code de l'élément: REUNION_974 | Mnémonique de l'élément: BDD_REUNION_974 | Libellé de l'élément: BDD_REUNION_974 | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Cette origine de code alternatif désigne les codes taxons utilisés à la Réunion et notamment ceux présents dans le calcul des indices biologiques (IDR, IRM et IRP). | Date de création de l'élément: 06/04/2018 | Date de mise à jour de l'élément: 06/04/2018 (Toute la journée) |
Code de l'élément: WORMS | Mnémonique de l'élément: WORMS | Libellé de l'élément: WORMS | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Cette origine désigne les codes alternatifs (connus sous le nom de AphiaID) présents dans le World Register of Marine Species (WoRMS). Ce dernier fournit une liste à jour des noms de taxons des organismes marins. | Date de création de l'élément: 06/04/2018 | Date de mise à jour de l'élément: 06/04/2018 (Toute la journée) |
Code de l'élément: TAXOCODE | Mnémonique de l'élément: TAXOCODE | Libellé de l'élément: TAXOCODE | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Code taxinomique à 10 chiffres. (ASFIS) | Date de création de l'élément: 23/09/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 23/09/2019 (Toute la journée) |
Code de l'élément: CODE_3A | Mnémonique de l'élément: CODE_3A | Libellé de l'élément: CODE_3A | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Code à 3 caractères (appelé aussi code alpha-3) attribué au taxon ou groupe de taxon par la FAO dans la liste ASFIS. | Date de création de l'élément: 23/09/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 23/09/2019 (Toute la journée) |
Page mise à jour le
12/03/2024