[513] Type de grandeur de l'observation élaborée Hydro
Code de la nomenclature:
513 Nom de la nomenclature:
Type de grandeur de l'observation élaborée Hydro Statut de la nomenclature:
Validé Date de création de la nomenclature:
Mer, 21/05/2008 Date de dernière mise à jour de la nomenclature:
Lun, 24/08/2015 - 18:27 Code de l'élément | Mnémonique de l'élément | Libellé de l'élément | Statut de l'élément | Définition de l'élément | Date de création de l'élément | Date de mise à jour de l'élément |
---|---|---|---|---|---|---|
Code de l'élément: QmJ | Mnémonique de l'élément: Débit moyen journalier | Libellé de l'élément: Débit moyen journalier | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 21/05/2008 | Date de mise à jour de l'élément: 21/05/2008 - 02:00 | |
Code de l'élément: QmM | Mnémonique de l'élément: Débit moyen mensuel | Libellé de l'élément: Débit moyen mensuel | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 21/05/2008 | Date de mise à jour de l'élément: 21/05/2008 - 02:00 | |
Code de l'élément: QIXM | Mnémonique de l'élément: QIXM | Libellé de l'élément: Débit instantané maximal mensuel | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 21/05/2008 | Date de mise à jour de l'élément: 21/05/2008 - 02:00 | |
Code de l'élément: QINM | Mnémonique de l'élément: QINM | Libellé de l'élément: Débit instantané minimal mensuel | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 21/05/2008 | Date de mise à jour de l'élément: 21/05/2008 - 02:00 | |
Code de l'élément: HIXM | Mnémonique de l'élément: HIXM | Libellé de l'élément: Hauteur instantanée maximale mensuelle | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 21/05/2008 | Date de mise à jour de l'élément: 21/05/2008 - 02:00 | |
Code de l'élément: HINM | Mnémonique de l'élément: HINM | Libellé de l'élément: Hauteur instantanée minimale mensuelle | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 21/05/2008 | Date de mise à jour de l'élément: 21/05/2008 - 02:00 | |
Code de l'élément: dQmM | Mnémonique de l'élément: dQmM | Libellé de l'élément: Delta du débit moyen mensuel pour la reconstitution du débit naturel | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 21/05/2008 | Date de mise à jour de l'élément: 21/05/2008 - 02:00 | |
Code de l'élément: QIXJ | Mnémonique de l'élément: QIXJ | Libellé de l'élément: Débit instantané maximal journalier | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 13/05/2009 | Date de mise à jour de l'élément: 13/05/2009 - 02:00 | |
Code de l'élément: QINJ | Mnémonique de l'élément: QINJ | Libellé de l'élément: Débit instantané minimal journalier | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 13/05/2009 | Date de mise à jour de l'élément: 13/05/2009 - 02:00 | |
Code de l'élément: HIXJ | Mnémonique de l'élément: HIXJ | Libellé de l'élément: Hauteur instantanée maximale journalière | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 13/05/2009 | Date de mise à jour de l'élément: 02/11/2010 - 01:00 | |
Code de l'élément: HINJ | Mnémonique de l'élément: HINJ | Libellé de l'élément: Hauteur instantanée minimale journalière | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 13/05/2009 | Date de mise à jour de l'élément: 13/05/2009 - 02:00 | |
Code de l'élément: QmH | Mnémonique de l'élément: QmH | Libellé de l'élément: Débit moyen horaire | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 04/08/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 04/08/2015 - 19:10 | |
Code de l'élément: QmA | Mnémonique de l'élément: QmA | Libellé de l'élément: Débit moyen annuel | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 04/08/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 04/08/2015 - 19:10 | |
Code de l'élément: Qm | Mnémonique de l'élément: Qmn | Libellé de l'élément: Débit moyen sur n jours | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 04/08/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 04/08/2015 - 19:10 | |
Code de l'élément: Module | Mnémonique de l'élément: Module | Libellé de l'élément: Débit moyen inter-annuel | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 04/08/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 04/08/2015 - 19:10 | |
Code de l'élément: QMNA | Mnémonique de l'élément: QMNA | Libellé de l'élément: Débit moyen mensuel minimal par année | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 04/08/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 04/08/2015 - 19:10 | |
Code de l'élément: VCN | Mnémonique de l'élément: VCNn | Libellé de l'élément: Débit minimal (moyen) calculé sur n jours consécutifs | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 04/08/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 04/08/2015 - 19:10 | |
Code de l'élément: QCN | Mnémonique de l'élément: QCNn | Libellé de l'élément: Seuil minimal au-dessous duquel les débits sont restés pendant n jours consécutifs | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 04/08/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 04/08/2015 - 19:10 | |
Code de l'élément: VCX | Mnémonique de l'élément: VCXn | Libellé de l'élément: Débit maximal (moyen) calculé sur n débits journaliers consécutifs | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 04/08/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 04/08/2015 - 19:10 | |
Code de l'élément: QCX | Mnémonique de l'élément: QCXn | Libellé de l'élément: Seuil maximal au-dessus duquel les débits sont restés pendant n jours consécutifs | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 04/08/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 04/08/2015 - 19:10 | |
Code de l'élément: QIX | Mnémonique de l'élément: QIX | Libellé de l'élément: Débit instantané maximum | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 04/08/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 04/08/2015 - 19:10 | |
Code de l'élément: QIN | Mnémonique de l'élément: QIN | Libellé de l'élément: Débit instantané minimum | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 04/08/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 04/08/2015 - 19:10 | |
Code de l'élément: HmH | Mnémonique de l'élément: HmH | Libellé de l'élément: Hauteur moyenne horaire | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 04/08/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 04/08/2015 - 19:10 | |
Code de l'élément: Hmn | Mnémonique de l'élément: Hmn | Libellé de l'élément: Hauteur moyenne sur n jours | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 04/08/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 04/08/2015 - 19:10 | |
Code de l'élément: VHCX | Mnémonique de l'élément: VHCX | Libellé de l'élément: Maximum sur chaque année de la hauteur moyenne sur n jours consécutifs | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 04/08/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 04/08/2015 - 19:10 | |
Code de l'élément: HCX | Mnémonique de l'élément: HCX | Libellé de l'élément: Seuil maximal au-dessus duquel les hauteurs sont restées pendant n jours consécutifs | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 04/08/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 04/08/2015 - 19:10 | |
Code de l'élément: QME | Mnémonique de l'élément: Débit moyen d'étiage | Libellé de l'élément: Débit moyen du mois dont la moyenne inter-annuelle est la plus faible | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 04/08/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 04/08/2015 - 19:10 | |
Code de l'élément: DCN | Mnémonique de l'élément: DCNn | Libellé de l'élément: Débit journalier de rang n dans un classement croissant des valeurs d’une année (jours pas obligatoirement consécutifs) | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 04/08/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 04/08/2015 - 19:10 | |
Code de l'élément: DCE | Mnémonique de l'élément: DCE | Libellé de l'élément: Débit caractéristique d'étiage, soit le débit journalier qui n'est pas atteint 10 jours par an (DCN10) | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 04/08/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 04/08/2015 - 19:10 | |
Code de l'élément: DC | Mnémonique de l'élément: DCn | Libellé de l'élément: Débit caractéristique de durée n mois (généralement 1, 3, 6 ou 9 mois), débit égalé ou dépassé pendant n mois de l'année | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 04/08/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 04/08/2015 - 19:10 | |
Code de l'élément: DCX | Mnémonique de l'élément: DCXn | Libellé de l'élément: Débit journalier de rang n dans un classement décroissant des valeurs d’une année (jours pas obligatoirement consécutifs). | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 04/08/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 04/08/2015 - 19:10 | |
Code de l'élément: DCC | Mnémonique de l'élément: DCC | Libellé de l'élément: Débit caractéristique de crue égalé ou dépassé pendant 10 jours par an (DCN355 ou DCX10) | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 04/08/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 04/08/2015 - 19:10 | |
Code de l'élément: HmJ | Mnémonique de l'élément: HmJ | Libellé de l'élément: Hauteur moyenne journalière | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 04/08/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 04/08/2015 - 19:30 |
Page mise à jour le
03/06/2020