[373] Collection des objets du SIE
Code de la nomenclature:
373 Nom de la nomenclature:
Collection des objets du SIE Statut de la nomenclature:
Validé Date de création de la nomenclature:
Mar, 06/07/2004 Date de dernière mise à jour de la nomenclature:
Mar, 24/04/2018 - 12:01 Code de l'élément | Mnémonique de l'élément | Libellé de l'élément | Statut de l'élément | Définition de l'élément | Date de création de l'élément | Date de mise à jour de l'élément |
---|---|---|---|---|---|---|
Code de l'élément: TronVigiCru | Mnémonique de l'élément: TronHydEntVigiCru | Libellé de l'élément: Tronçon hydrographique de vigilance crues | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 01/03/2018 | Date de mise à jour de l'élément: 01/03/2018 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: StaVigiCru | Mnémonique de l'élément: StationHydEntVigiCru | Libellé de l'élément: Station hydrométrique de vigilance crues | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 01/03/2018 | Date de mise à jour de l'élément: 01/03/2018 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: CEA | Mnémonique de l'élément: CoursEau | Libellé de l'élément: Cours d'eau | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 06/07/2004 | Date de mise à jour de l'élément: 19/09/2016 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: COM | Mnémonique de l'élément: Commune | Libellé de l'élément: Commune administrative | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Une fraction analysée est un composant du support sur lequel porte l’analyse.
Trois grandes catégories de fractions analysées ont été définies dans le cadre des travaux sur le dictionnaire de données national :
- le support brut ou entier : par exemple la fraction analysée eau brute provenant du support Eau ,
- les fractions partielles, au sens d'une classification par partie d'un même support,
ex : sédiments/ Particules < 2 mm, particules < 63 µm, particules < 20 µm...
ou eau filtrée du support 'eau'.
- les fractions organiques, au sens d'une classification par partie d'un même organisme,
ex : poisson / foie, écaille, reins, ...
ex : palétuvier / système radiculaire, racine flottante...
Les fractions dites systématiques, au sens d'une classification systématique (ex : poisson : Cyprinidae / Cyprinus / Cyprinus carpio...) ne sont pas considérées comme des fractions au sens de l'entité, mais comme une précision apportée au support. Représentées par l'entité TAXON, elles ne font pas partie de la liste des fractions analysées.
La liste des fractions analysées est administrée par le SANDRE qui en a la responsabilité. Etant une liste de référence, une procédure stricte pour la création de nouvelles fractions analysées a été mise en place (cf. procédure de création d'un code SANDRE).
| Date de création de l'élément: 06/07/2004 | Date de mise à jour de l'élément: 19/09/2016 (Toute la journée) |
Code de l'élément: DEP | Mnémonique de l'élément: Departement | Libellé de l'élément: Département administratif | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 06/07/2004 | Date de mise à jour de l'élément: 19/09/2016 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: FAN | Mnémonique de l'élément: FractionAnalysee | Libellé de l'élément: Fraction analysée | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 06/07/2004 | Date de mise à jour de l'élément: 23/04/2018 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: INT | Mnémonique de l'élément: Intervenant | Libellé de l'élément: Intervenant | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 06/07/2004 | Date de mise à jour de l'élément: 19/09/2016 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: MDO | Mnémonique de l'élément: MasseDEau | Libellé de l'élément: Masse d'eau | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 06/07/2004 | Date de mise à jour de l'élément: 23/04/2018 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: MET | Mnémonique de l'élément: Methode | Libellé de l'élément: Méthode | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 06/07/2004 | Date de mise à jour de l'élément: 23/04/2018 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: PAR | Mnémonique de l'élément: Parametre | Libellé de l'élément: Paramètre | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 06/07/2004 | Date de mise à jour de l'élément: 23/04/2018 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: PLA | Mnémonique de l'élément: PlanEau | Libellé de l'élément: Plan d'eau | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 06/07/2004 | Date de mise à jour de l'élément: 19/09/2016 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: REH | Mnémonique de l'élément: RegionHydro | Libellé de l'élément: Région hydrographique | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément:
| Date de création de l'élément: 06/07/2004 | Date de mise à jour de l'élément: 19/09/2016 (Toute la journée) |
Code de l'élément: RGN | Mnémonique de l'élément: Region | Libellé de l'élément: Région administrative | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 06/07/2004 | Date de mise à jour de l'élément: 19/09/2016 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: rsx | Mnémonique de l'élément: Dispositif de collecte | Libellé de l'élément: Dispositifs de collecte (dont réseaux de mesure) | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 06/07/2004 | Date de mise à jour de l'élément: 17/09/2015 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: saq | Mnémonique de l'élément: Entité hydrogéol. | Libellé de l'élément: Entités hydrogéologiques | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 06/07/2004 | Date de mise à jour de l'élément: 03/12/2015 - 14:00 | |
Code de l'élément: SEH | Mnémonique de l'élément: SecteurHydro | Libellé de l'élément: Secteur hydrographique | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 06/07/2004 | Date de mise à jour de l'élément: 19/09/2016 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: SSH | Mnémonique de l'élément: SousSecteurHydro | Libellé de l'élément: Sous-secteur hydrographique | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 06/07/2004 | Date de mise à jour de l'élément: 19/09/2016 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: SUP | Mnémonique de l'élément: Support | Libellé de l'élément: Support | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 06/07/2004 | Date de mise à jour de l'élément: 19/09/2016 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: TAX | Mnémonique de l'élément: Taxon | Libellé de l'élément: Taxon | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 06/07/2004 | Date de mise à jour de l'élément: 19/09/2016 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: URF | Mnémonique de l'élément: UniteReference | Libellé de l'élément: Unité de référence | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément:
| Date de création de l'élément: 06/07/2004 | Date de mise à jour de l'élément: 23/04/2018 (Toute la journée) |
Code de l'élément: ZOH | Mnémonique de l'élément: ZoneHydro | Libellé de l'élément: Zone hydrographique | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 06/07/2004 | Date de mise à jour de l'élément: 19/09/2016 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: grp | Mnémonique de l'élément: Groupe de paramètres | Libellé de l'élément: Groupes de paramètres | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 06/07/2004 | Date de mise à jour de l'élément: 18/09/2015 - 14:00 | |
Code de l'élément: DC | Mnémonique de l'élément: DispositifCollecte | Libellé de l'élément: Dispositif de collecte | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 06/07/2004 | Date de mise à jour de l'élément: 23/04/2018 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: pez | Mnémonique de l'élément: Piézomètre | Libellé de l'élément: Piézométrie | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 06/07/2004 | Date de mise à jour de l'élément: 18/09/2015 - 14:00 | |
Code de l'élément: GPR | Mnémonique de l'élément: GroupeParametres | Libellé de l'élément: Groupe de paramètres | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 06/07/2004 | Date de mise à jour de l'élément: 23/04/2018 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: NSA | Mnémonique de l'élément: Nomenclature | Libellé de l'élément: Nomenclature | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 18/09/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 19/09/2016 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: APT | Mnémonique de l'élément: AppelTaxon | Libellé de l'élément: Appellation de taxons | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 18/09/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 23/04/2018 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: GAT | Mnémonique de l'élément: GrpAppelTaxon | Libellé de l'élément: Groupe d'appellations de taxons | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 18/09/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 19/09/2016 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: AEQ | Mnémonique de l'élément: ArbrElemQual | Libellé de l'élément: Arbre des éléments de qualité | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 18/09/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 19/09/2016 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: CMM | Mnémonique de l'élément: Commemoratif | Libellé de l'élément: Commémoratif EDILABO | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 18/09/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 19/09/2016 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: BassinSSDCE | Mnémonique de l'élément: BassinDCE | Libellé de l'élément: Bassins DCE | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 18/09/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 19/09/2016 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: SBassinAdmi | Mnémonique de l'élément: SsBassinDCEAdmin | Libellé de l'élément: Sous bassins DCE administratif | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 18/09/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 19/09/2016 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: circadbassin | Mnémonique de l'élément: CircAdminBassin | Libellé de l'élément: Circonscriptions administratives de bassin | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 18/09/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 03/12/2015 - 14:00 | |
Code de l'élément: STQ | Mnémonique de l'élément: StationMesureEauxSurface | Libellé de l'élément: Stations de mesure des eaux de surface | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 18/09/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 19/09/2016 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: ptp | Mnémonique de l'élément: PointPrelEauxSurf | Libellé de l'élément: Points de prélèvement des eaux de surface | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 18/09/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 03/12/2015 - 14:00 | |
Code de l'élément: OBS | Mnémonique de l'élément: ObstEcoul | Libellé de l'élément: Obstacle à l'écoulement | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 18/09/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 19/09/2016 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: MDOSu | Mnémonique de l'élément: MasseDEauSurface | Libellé de l'élément: Masses d'eau de surface | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 18/09/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 19/09/2016 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: MDOSo | Mnémonique de l'élément: MasseDEauSouterraine | Libellé de l'élément: Masses d'eau souterraine | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 18/09/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 19/09/2016 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: districhydro | Mnémonique de l'élément: DistrictHydro | Libellé de l'élément: Districts hydrographiques | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 18/09/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 03/12/2015 - 14:00 | |
Code de l'élément: zoneprotegee | Mnémonique de l'élément: ZoneProtegeeDCE | Libellé de l'élément: Zones protégées de la DCE | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 18/09/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 03/12/2015 - 14:00 | |
Code de l'élément: zonevuln | Mnémonique de l'élément: ZoneVuln | Libellé de l'élément: Zones vulnérables | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 18/09/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 03/12/2015 - 14:00 | |
Code de l'élément: zonesensible | Mnémonique de l'élément: ZoneSensible | Libellé de l'élément: Zones sensibles | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 18/09/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 03/12/2015 - 14:00 | |
Code de l'élément: ZoneBaignade | Mnémonique de l'élément: ZoneEauxBaignade | Libellé de l'élément: Zones eaux de baignade | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 18/09/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 19/09/2016 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: ZoneConchy | Mnémonique de l'élément: ZoneQualiteEauxConchy | Libellé de l'élément: Zone de qualité des eaux conchylicoles | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 18/09/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 03/12/2015 - 14:00 | |
Code de l'élément: CirAdmiBasin | Mnémonique de l'élément: CircAdminBassin | Libellé de l'élément: Circonscription administrative de bassin | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 03/12/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 19/09/2016 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: Commune | Mnémonique de l'élément: Commune | Libellé de l'élément: Commune administrative | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 03/12/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 19/09/2016 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: Departement | Mnémonique de l'élément: Departement | Libellé de l'élément: Département administratif | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 03/12/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 19/09/2016 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: Region | Mnémonique de l'élément: Region | Libellé de l'élément: Région administrative | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 03/12/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 19/09/2016 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: CoursEau | Mnémonique de l'élément: CoursEau | Libellé de l'élément: Cours d'eau | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 03/12/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 19/09/2016 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: LaisseEaux | Mnémonique de l'élément: LaisseEaux | Libellé de l'élément: Laisse des eaux | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 03/12/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 03/12/2015 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: Limite1Nq | Mnémonique de l'élément: Limite1Nq | Libellé de l'élément: Limite des 1 mille de la laisse de basse mer | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 03/12/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 19/09/2016 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: Limite300m | Mnémonique de l'élément: Limite300m | Libellé de l'élément: Limite des 300 mètres de la laisse de basse mer | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 03/12/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 19/09/2016 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: PlanEau | Mnémonique de l'élément: PlanEau | Libellé de l'élément: Plan d'eau | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 03/12/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 19/09/2016 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: RegionHydro | Mnémonique de l'élément: RegionHydro | Libellé de l'élément: Région hydrographique | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 03/12/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 19/09/2016 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: SecteurHydro | Mnémonique de l'élément: SecteurHydro | Libellé de l'élément: Secteur hydrographique | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 03/12/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 19/09/2016 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: SSecteurHyd | Mnémonique de l'élément: SousSecteurHydro | Libellé de l'élément: Sous-secteur hydrographique | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 03/12/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 19/09/2016 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: TroHydroCirc | Mnémonique de l'élément: TronconHydroCirculaire | Libellé de l'élément: Tronçon hydrographique (circulaire) | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 03/12/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 19/09/2016 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: ZoneHydro | Mnémonique de l'élément: ZoneHydro | Libellé de l'élément: Zone hydrographique | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 03/12/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 19/09/2016 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: NoeudHydro | Mnémonique de l'élément: NoeudHydrographique | Libellé de l'élément: Nœud hydrographique | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 03/12/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 19/09/2016 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: PointEauIsol | Mnémonique de l'élément: PointEauIsole | Libellé de l'élément: PointEauIsole | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 03/12/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 03/12/2015 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: TronHydroElt | Mnémonique de l'élément: TronconHydrograElt | Libellé de l'élément: Tronçon hydrographique élémentaire | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 03/12/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 19/09/2016 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: ZoneHydroTex | Mnémonique de l'élément: ZoneHydroTexture | Libellé de l'élément: Zone hydrographique de texture | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 03/12/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 19/09/2016 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: EntHydroSu | Mnémonique de l'élément: EntiteHydroSurface | Libellé de l'élément: Entité hydrographique de surface | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 03/12/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 19/09/2016 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: HYD | Mnémonique de l'élément: StationHydro | Libellé de l'élément: Station hydrométrique | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 03/12/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 19/09/2016 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: BassinDCE | Mnémonique de l'élément: BassinDCE | Libellé de l'élément: Bassin DCE | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 03/12/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 19/09/2016 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: SsBassinAdm | Mnémonique de l'élément: SsBassinDCEAdmin | Libellé de l'élément: Sous-bassin DCE administratif | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 03/12/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 19/09/2016 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: ContPiscicol | Mnémonique de l'élément: ContextePiscicole | Libellé de l'élément: Contexte piscicole | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 03/12/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 19/09/2016 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: HydroRegion1 | Mnémonique de l'élément: Hydroecoregion1 | Libellé de l'élément: Hydro-éco-région de niveau 1 | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 03/12/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 19/09/2016 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: HydroRegion2 | Mnémonique de l'élément: Hydroecoregion2 | Libellé de l'élément: Hydro-éco-région de niveau 2 | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 03/12/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 19/09/2016 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: MDOSos | Mnémonique de l'élément: MasseDEauSouterraine | Libellé de l'élément: Masse d'eau souterraine | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 03/12/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 19/09/2016 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: PolyMDOSo | Mnémonique de l'élément: PolygMasseDEauSouterraine | Libellé de l'élément: Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 03/12/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 19/09/2016 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: MDOCo | Mnémonique de l'élément: MasseDEauCotiere | Libellé de l'élément: Masse d'eau côtière | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 03/12/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 19/09/2016 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: MDOPla | Mnémonique de l'élément: MasseDEauPlanEau | Libellé de l'élément: Masse d'eau plan d'eau | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 03/12/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 19/09/2016 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: MDORiv | Mnémonique de l'élément: MasseDEauRiviere | Libellé de l'élément: Masse d'eau cours d'eau | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 03/12/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 19/09/2016 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: MDOTr | Mnémonique de l'élément: MasseDEauTransition | Libellé de l'élément: Masse d'eau de transition | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 03/12/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 19/09/2016 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: TroEleMDORiv | Mnémonique de l'élément: TronconElemMasseDEauRiv | Libellé de l'élément: Tronçon élémentaire de masse d'eau cours d'eau | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 03/12/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 19/09/2016 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: ObstEcoul | Mnémonique de l'élément: ObstEcoul | Libellé de l'élément: Obstacle à l'écoulement | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 03/12/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 19/09/2016 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: STEP | Mnémonique de l'élément: SysTraitementEauxUsees | Libellé de l'élément: Station de traitement des eaux usées | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 03/12/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 19/09/2016 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: SOBS | Mnémonique de l'élément: StationObservationEtiages | Libellé de l'élément: Stations d'observation des étiages | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 03/12/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 19/09/2016 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: Port | Mnémonique de l'élément: Port | Libellé de l'élément: Port | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 03/12/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 03/12/2015 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: EntHdGeol | Mnémonique de l'élément: EntiteHydroGeol | Libellé de l'élément: Entité hydrogéologique | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 03/12/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 19/09/2016 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: LmEntHydGeol | Mnémonique de l'élément: LimEntiteHydroGeol | Libellé de l'élément: Limite des entités hydrogéologiques | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 03/12/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 19/09/2016 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: EntHydGeol | Mnémonique de l'élément: Entite hydrogeol | Libellé de l'élément: Entité hydrogéologique | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 03/12/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 19/09/2016 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: SEL | Mnémonique de l'élément: LieuSurv | Libellé de l'élément: Lieu de surveillance | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 03/12/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 19/09/2016 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: STQGeo | Mnémonique de l'élément: StationMesureEauxSurface | Libellé de l'élément: Station de mesure de la qualité des eaux superficielles continentales | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 03/12/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 19/09/2016 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: PTESTQ | Mnémonique de l'élément: StationMesureEauxSurfaceP | Libellé de l'élément: Point de prélèvement des eaux de surface | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 03/12/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 19/09/2016 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: EntVigiCru | Mnémonique de l'élément: EntVigiCru | Libellé de l'élément: Entité de vigilance crues | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 03/12/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 19/09/2016 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: TCC | Mnémonique de l'élément: TCC | Libellé de l'élément: Territoire de Compétence Crues | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 03/12/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 19/09/2016 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: PGC | Mnémonique de l'élément: PGC | Libellé de l'élément: Périmètre de gestion collective | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 03/12/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 19/09/2016 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: SegContEco | Mnémonique de l'élément: SegClassContinuiteEco | Libellé de l'élément: Segment de classement de continuité écologique | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 03/12/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 19/09/2016 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: SegDPF | Mnémonique de l'élément: SegDPF | Libellé de l'élément: Segment du domaine public fluvial | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 03/12/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 19/09/2016 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: ZRE | Mnémonique de l'élément: ZRE | Libellé de l'élément: Zone de répartition des eaux | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 03/12/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 03/12/2015 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: ZonPConchy | Mnémonique de l'élément: ZoneProdConchy | Libellé de l'élément: Zone de production conchylicole | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 03/12/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 19/09/2016 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: ZoneSensible | Mnémonique de l'élément: ZoneSensible | Libellé de l'élément: Zone sensible | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 03/12/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 19/09/2016 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: ZoneVuln | Mnémonique de l'élément: ZoneVuln | Libellé de l'élément: Zone vulnérable | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 03/12/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 19/09/2016 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: Sage | Mnémonique de l'élément: Sage | Libellé de l'élément: SAGE | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 03/12/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 19/09/2016 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: ContMilieu | Mnémonique de l'élément: Contrat milieu | Libellé de l'élément: Contrat de milieu | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 03/12/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 19/09/2016 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: PZO | Mnémonique de l'élément: Piezometre | Libellé de l'élément: Piézomètre | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 03/12/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 19/09/2016 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: QUL | Mnémonique de l'élément: Qualitometre | Libellé de l'élément: Qualitomètre | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 03/12/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 19/09/2016 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: ddd | Mnémonique de l'élément: Dictionnaires de données | Libellé de l'élément: Dictionnaires de données Sandre | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 19/09/2016 | Date de mise à jour de l'élément: 19/09/2016 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: scn | Mnémonique de l'élément: Scénarios d'échanges | Libellé de l'élément: Scénarios d'échanges Sandre | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 19/09/2016 | Date de mise à jour de l'élément: 19/09/2016 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: scw | Mnémonique de l'élément: Scénarios de services web | Libellé de l'élément: Scénarios de services web Sandre | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 19/09/2016 | Date de mise à jour de l'élément: 19/09/2016 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: note | Mnémonique de l'élément: Note méthodologique | Libellé de l'élément: Note méthodologique Sandre | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 19/09/2016 | Date de mise à jour de l'élément: 19/09/2016 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: notice | Mnémonique de l'élément: Notice de métadonnées | Libellé de l'élément: Notice de métadonnées Sandre | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 19/09/2016 | Date de mise à jour de l'élément: 19/09/2016 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: collection | Mnémonique de l'élément: collection | Libellé de l'élément: collection d'une collection | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 27/10/2016 | Date de mise à jour de l'élément: 27/10/2016 - 15:27 | |
Code de l'élément: DocAdmin | Mnémonique de l'élément: Doc administration | Libellé de l'élément: Document d'administration | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 10/11/2016 | Date de mise à jour de l'élément: 10/11/2016 - 11:02 | |
Code de l'élément: sct | Mnémonique de l'élément: Scénario de transfo | Libellé de l'élément: Scénario de transformation | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 10/11/2016 | Date de mise à jour de l'élément: 10/11/2016 - 12:04 | |
Code de l'élément: TerVigiCru | Mnémonique de l'élément: TerHydroEntVigiCru | Libellé de l'élément: Territoire hydrographique de vigilance crues | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 01/03/2018 | Date de mise à jour de l'élément: 01/03/2018 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: INC | Mnémonique de l'élément: Interlocuteur | Libellé de l'élément: Interlocuteur | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 23/04/2018 | Date de mise à jour de l'élément: 23/04/2018 (Toute la journée) |
Page mise à jour le
03/08/2022