Rapport de contrôle du 04/05/2021 du référentiel Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine sur le territoire 'Mayotte'
Retour à la liste des autres contrôles.
Télécharger le fichier CSV des résultats.
| Code sandre de l'entité | Commentaire | Code sandre de l'entité comparée |
|---|---|---|
| 00006001 | Le polygone de masse d'eau souterraine 00006001 n'est pas strictement inclus dans la masse d'eau FRMG001 associée (Volcanisme du complexe Nord) | FRMG001 |
| 00006004 | Le polygone de masse d'eau souterraine 00006004 n'est pas strictement inclus dans la masse d'eau FRMG003 associée (Volcanisme de Petite Terre) | FRMG003 |
| 00006005 | Le polygone de masse d'eau souterraine 00006005 n'est pas strictement inclus dans la masse d'eau FRMG004 associée (Volcanisme du massif du Digo) | FRMG004 |
| 00006003 | Le polygone de masse d'eau souterraine 00006003 n'est pas strictement inclus dans la masse d'eau FRMG002 associée (Volcanisme du massif du Mtsapere) | FRMG002 |
| 00006002 | Le polygone de masse d'eau souterraine 00006002 n'est pas strictement inclus dans la masse d'eau FRMG002 associée (Volcanisme du massif du Mtsapere) | FRMG002 |
| 00006006 | Le polygone de masse d'eau souterraine 00006006 n'est pas strictement inclus dans la masse d'eau FRMG005 associée (Volcanisme du complexe Sud) | FRMG005 |
| 00006007 | Le polygone de masse d'eau souterraine 00006007 n'est pas strictement inclus dans la masse d'eau FRMG006 associée (Alluvions de Kawéni) | FRMG006 |


Deconnection
Contact