Rapport de contrôle du 04/05/2021 du référentiel Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine sur le territoire 'Martinique'
Retour à la liste des autres contrôles.
Télécharger le fichier CSV des résultats.
| Code sandre de l'entité | Commentaire | Code sandre de l'entité comparée |
|---|---|---|
| 00002000 | Les polygones de masses d'eau souterraine 00002000 et 00002002 se chevauchent et ont le même horizon | 00002002 |
| 00002000 | Les polygones de masses d'eau souterraine 00002000 et 00002006 se chevauchent et ont le même horizon | 00002006 |
| 00002000 | Les polygones de masses d'eau souterraine 00002000 et 00002007 se chevauchent et ont le même horizon | 00002007 |
| 00002001 | Les polygones de masses d'eau souterraine 00002001 et 00002002 se chevauchent et ont le même horizon | 00002002 |
| 00002001 | Les polygones de masses d'eau souterraine 00002001 et 00002003 se chevauchent et ont le même horizon | 00002003 |
| 00002001 | Les polygones de masses d'eau souterraine 00002001 et 00002005 se chevauchent et ont le même horizon | 00002005 |
| 00002001 | Les polygones de masses d'eau souterraine 00002001 et 00002007 se chevauchent et ont le même horizon | 00002007 |


Deconnection
Contact