Rapport de contrôle du 05/05/2021 du référentiel Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine sur le territoire 'France entière'
Retour à la liste des Rapports
Ce rapport est public
| 7 contrôles | |
| 5 OK | 2 échecs |
| 1 ERREURS | |
| 0 AVERTISSEMENTS | |
| 1 INFORMATIONS | |
| Resultat du contrôle | Champ du dictionnaire | Description du contrôle | Nb d'entités testées / Nb total | Voir |
|---|---|---|---|---|
| OK | CdPolygMasseDEauSouterraine | Unicité des codes | 1285/1285 | |
| ERREUR | Horizon ; geom | Les polygones superposés ont des horizons différents | 1285/1285 | 341 échecs |
| OK | CdPolygMasseDEauSouterraine ; Horizon ; CdEuMasseDEau ; geom | Présence des attributs obligatoires | 1285/1285 | |
| OK | CdPolygMasseDEauSouterraine ; CdEuMasseDEau | Respect des longueurs des attributs | 1285/1285 | |
| OK | geom | Validité des géométries | 1285/1285 | |
| INFO | geom | Inclusion dans la masse d'eau souterraine associée Seuls les polygones avec une géométrie valide ET associés à une masse d'eau dont la géométrie est valide ont été testés. | 1285/1285 | 1242 échecs |
| OK | Horizon | Continuité des horizons associés à une masse d'eau souterraine | 1285/1285 |


Deconnection
Contact