Rapport de contrôle du 05/02/2021 du référentiel Masse d'eau côtière sur le territoire 'France entière'
Retour à la liste des autres contrôles.
Télécharger le fichier CSV des résultats.
| Code sandre de l'entité | Commentaire |
|---|---|
| MC02 | Type de la masse d'eau côtière non conforme : 2 |
| MC12 | Type de la masse d'eau côtière non conforme : 5 |
| MC13 | Type de la masse d'eau côtière non conforme : 2 |
| MC01 | Type de la masse d'eau côtière non conforme : 4 |
| MC14 | Type de la masse d'eau côtière non conforme : 4 |
| MC15 | Type de la masse d'eau côtière non conforme : 2 |
| MC04 | Type de la masse d'eau côtière non conforme : 4 |
| MC05 | Type de la masse d'eau côtière non conforme : 2 |
| MC06 | Type de la masse d'eau côtière non conforme : 5 |
| MC07 | Type de la masse d'eau côtière non conforme : 3 |
| MC08 | Type de la masse d'eau côtière non conforme : 5 |
| MC09 | Type de la masse d'eau côtière non conforme : 3 |
| MC16 | Type de la masse d'eau côtière non conforme : 8 |
| MC11 | Type de la masse d'eau côtière non conforme : 3 |
| MC10 | Type de la masse d'eau côtière non conforme : 6 |
| MC03 | Type de la masse d'eau côtière non conforme : 7 |
| MC17 | Type de la masse d'eau côtière non conforme : 1 |


Deconnection
Contact