Rapport de contrôle du 05/02/2021 du référentiel Masse d'eau côtière sur le territoire 'France entière'
Retour à la liste des autres contrôles.
Télécharger le fichier CSV des résultats.
| Code sandre de l'entité | Commentaire |
|---|---|
| JC011 | La surface totale de la masse d'eau JC011 (148.3 km²) ne correspond pas à la surface de la géométrie de la masse d'eau (148.26 km²). |
| IC04 | La surface totale de la masse d'eau IC04 (297.66 km²) ne correspond pas à la surface de la géométrie de la masse d'eau (937.33 km²). |
| IC05 | La surface totale de la masse d'eau IC05 (779.16 km²) ne correspond pas à la surface de la géométrie de la masse d'eau (779.16 km²). |
| IC07A | La surface totale de la masse d'eau IC07A (35.83 km²) ne correspond pas à la surface de la géométrie de la masse d'eau (62.3 km²). |
| IC03 | La surface totale de la masse d'eau IC03 (88.79 km²) ne correspond pas à la surface de la géométrie de la masse d'eau (88.79 km²). |
| IC02 | La surface totale de la masse d'eau IC02 (295.6 km²) ne correspond pas à la surface de la géométrie de la masse d'eau (340.79 km²). |
| IC10 | La surface totale de la masse d'eau IC10 (101.47 km²) ne correspond pas à la surface de la géométrie de la masse d'eau (101.47 km²). |
| IC11 | La surface totale de la masse d'eau IC11 (62.56 km²) ne correspond pas à la surface de la géométrie de la masse d'eau (295.6 km²). |
| IC07B | La surface totale de la masse d'eau IC07B (340.79 km²) ne correspond pas à la surface de la géométrie de la masse d'eau (297.66 km²). |
| IC06 | La surface totale de la masse d'eau IC06 (52.85 km²) ne correspond pas à la surface de la géométrie de la masse d'eau (35.83 km²). |
| IC08 | La surface totale de la masse d'eau IC08 (937.33 km²) ne correspond pas à la surface de la géométrie de la masse d'eau (52.85 km²). |
| KC001 | La surface totale de la masse d'eau KC001 (4693.16 km²) ne correspond pas à la surface de la géométrie de la masse d'eau (4693.16 km²). |
| LC112 | La surface totale de la masse d'eau LC112 (9.91 km²) ne correspond pas à la surface de la géométrie de la masse d'eau (9.98 km²). |
| LC101 | La surface totale de la masse d'eau LC101 (37.4 km²) ne correspond pas à la surface de la géométrie de la masse d'eau (37.14 km²). |
| LC102 | La surface totale de la masse d'eau LC102 (61.1 km²) ne correspond pas à la surface de la géométrie de la masse d'eau (61.02 km²). |
| LC110 | La surface totale de la masse d'eau LC110 (0.74 km²) ne correspond pas à la surface de la géométrie de la masse d'eau (0.73 km²). |
| LC104 | La surface totale de la masse d'eau LC104 (69.8 km²) ne correspond pas à la surface de la géométrie de la masse d'eau (69.31 km²). |
| LC105 | La surface totale de la masse d'eau LC105 (53.8 km²) ne correspond pas à la surface de la géométrie de la masse d'eau (53.83 km²). |
| LC106 | La surface totale de la masse d'eau LC106 (34.1 km²) ne correspond pas à la surface de la géométrie de la masse d'eau (34.02 km²). |
| LC107 | La surface totale de la masse d'eau LC107 (26.9 km²) ne correspond pas à la surface de la géométrie de la masse d'eau (27.08 km²). |
| LC109 | La surface totale de la masse d'eau LC109 (3.14 km²) ne correspond pas à la surface de la géométrie de la masse d'eau (3.12 km²). |
| LC103 | La surface totale de la masse d'eau LC103 (57.7 km²) ne correspond pas à la surface de la géométrie de la masse d'eau (57.46 km²). |
| LC111 | La surface totale de la masse d'eau LC111 (3.26 km²) ne correspond pas à la surface de la géométrie de la masse d'eau (3.23 km²). |
| LC108 | La surface totale de la masse d'eau LC108 (37.8 km²) ne correspond pas à la surface de la géométrie de la masse d'eau (37.65 km²). |


Deconnection
Contact