Rapport de contrôle du 18/09/2019 du référentiel Commune administrative sur le territoire 'France entière'
Retour à la liste des Rapports
| 9 contrôles | |
| 9 OK | 0 échecs |
| 0 ERREURS | |
| 0 AVERTISSEMENTS | |
| 0 INFORMATIONS | |
| Resultat du contrôle | Champ du dictionnaire | Description du contrôle | Nb d'entités testées / Nb total | Voir |
|---|---|---|---|---|
| OK | CdCommune ; LbCommune ; CdBassinDCE ; CdComiteBassin ; VersionReferentiel | Respect des longueurs maximales des attributs | 35015/35015 | |
| OK | CdCommune | Unicité des codes des communes | 35015/35015 | |
| OK | geom | Unicité des géométries des communes | 35015/35015 | |
| OK | CdCommune ; LbCommune ; CdBassinDCE ; CdEuDistrict ; NumCircAdminBassin ; VersionReferentiel ; SourceReferentiel ; geom | Les champs obligatoires sont remplis | 35015/35015 | |
| OK | OrCdCommune ; CdPays ; StCommune ; SourceReferentiel ; CdEuDisctrict | Respect des nomenclatures sandre | 35015/35015 | |
| OK | geom | Validité des géométries | 35015/35015 | |
| OK | NumCircAdminBassin | Respect du référentiel des circonscriptions administratives | 35015/35015 | |
| OK | CdBassinDCE | Respect du référentiel des bassins DCE | 35015/35015 | |
| OK | CdDepartement | Respect du référentiel des départements administratifs | 35015/35015 |


Deconnection
Contact