Rapport de contrôle du 14/01/2021 du référentiel PolygMasseDEauTransition sur le territoire 'Métropole'
Retour à la liste des Rapports
Ce rapport est public
| 7 contrôles | |
| 6 OK | 1 échecs |
| 0 ERREURS | |
| 0 AVERTISSEMENTS | |
| 1 INFORMATIONS | |
| Resultat du contrôle | Champ du dictionnaire | Description du contrôle | Nb d'entités testées / Nb total | Voir |
|---|---|---|---|---|
| OK | CdPolygMasseDEauTransition | Unicité des codes | 472/472 | |
| OK | CdPolygMasseDEauTransition ; CdEuMasseDEau ; geom | Présence des attributs obligatoires | 472/472 | |
| OK | CdPolygMasseDEauTransition ; CdEuMasseDEau | Respect des longueurs des attributs | 472/472 | |
| OK | geom | Validité des géométries | 472/472 | |
| OK | geom | Unicité des géométries | 472/472 | |
| OK | CdEuMasseDEau | Respect du référentiel des masses d'eau de transition | 472/472 | |
| INFO | geom | Le polygone élémentaire est inclus dans la masse d'eau de transition associée | 472/472 | 100 échecs |


Deconnection
Contact