Rapport de contrôle du 11/01/2021 du référentiel PolygMasseDEauPlanDEau sur le territoire 'Métropole'
Retour à la liste des Rapports
Ce rapport est public
| 7 contrôles | |
| 6 OK | 1 échecs |
| 0 ERREURS | |
| 0 AVERTISSEMENTS | |
| 1 INFORMATIONS | |
| Resultat du contrôle | Champ du dictionnaire | Description du contrôle | Nb d'entités testées / Nb total | Voir |
|---|---|---|---|---|
| OK | CdPolygMasseDEauPlanDEau | Unicité des codes | 666/666 | |
| OK | CdPolygMasseDEauPlanDEau ; CdEuMasseDEau ; geom | Présence des attributs obligatoires | 666/666 | |
| OK | CdPolygMasseDEauPlanDEau ; CdEuMasseDEau | Respect des longueurs des attributs | 666/666 | |
| OK | geom | Validité des géométries | 666/666 | |
| OK | geom | Unicité des géométries | 666/666 | |
| INFO | geom | Inclusion du polygone élémentaire de masse d'eau plan d'eau dans la géométrie de la masse d'eau plan d'eau associée | 666/666 | 253 échecs |
| OK | CdEuMasseDEau | Respect du référentiel des Masses d'eau plan d'eau | 666/666 |


Deconnection
Contact