Rapport de contrôle du 07/01/2021 du référentiel Masse d'eau de plan d'eau sur le territoire 'Métropole'
Retour à la liste des Rapports
Ce rapport est public
| 12 contrôles | |
| 9 OK | 3 échecs |
| 0 ERREURS | |
| 1 AVERTISSEMENTS | |
| 2 INFORMATIONS | |
| Resultat du contrôle | Champ du dictionnaire | Description du contrôle | Nb d'entités testées / Nb total | Voir |
|---|---|---|---|---|
| OK | CdMasseDEau | Unicité des codes | 394/394 | |
| OK | Présence des attributs obligatoires | 394/394 | ||
| OK | Respect des longueurs des attributs | 394/394 | ||
| OK | SystemeRefGeoMasseDEau ; TypeMasseDEauPlanDEau ; CdCategorieMasseDEau ; CdNatureMasseDEau ; CategorieGeologique | Respect des nomenclatures | 394/394 | |
| OK | geom | Validité des géométries | 394/394 | |
| OK | geom | Unicité des géométries | 394/394 | |
| OK | CdMasseDEau ; CdEuMasseDEau | Correspondance entre le code de la masse d'eau et le code européen de la masse d'eau | 394/394 | |
| OK | CdEuBassinDCE | Respect du référentiel des bassins DCE | 394/394 | |
| OK | CdCategorieMasseDEau | Le code de la catégorie de la masse d'eau est [1.1.2] Masse d'eau plans d'eau | 394/394 | |
| INFO | SurfaceTotaleKm | La surface totale en km² indiquée, correspond globalement à la surface en km² de la géométrie de la masse d'eau | 394/394 | 27 échecs |
| AVERTISSEMENT | CdEntiteHydrographique | Respect du référentiel hydrographique | 394/394 | 24 échecs |
| INFO | geom | Présence dans le bassin associé Seules les masses d'eau avec une géométrie valide ET associées à un bassin dont la géométrie est valide ont été testées. | 394/394 | 3 échecs |


Deconnection
Contact