Rapport de contrôle du 07/01/2021 du référentiel Masse d'eau de plan d'eau sur le territoire 'France entière'
Retour à la liste des Rapports
Ce rapport est public
| 12 contrôles | |
| 8 OK | 4 échecs |
| 0 ERREURS | |
| 2 AVERTISSEMENTS | |
| 2 INFORMATIONS | |
| Resultat du contrôle | Champ du dictionnaire | Description du contrôle | Nb d'entités testées / Nb total | Voir |
|---|---|---|---|---|
| OK | CdMasseDEau | Unicité des codes | 398/398 | |
| OK | Présence des attributs obligatoires | 398/398 | ||
| OK | Respect des longueurs des attributs | 398/398 | ||
| AVERTISSEMENT | SystemeRefGeoMasseDEau ; TypeMasseDEauPlanDEau ; CdCategorieMasseDEau ; CdNatureMasseDEau ; CategorieGeologique | Respect des nomenclatures | 398/398 | 2 échecs |
| OK | geom | Validité des géométries | 398/398 | |
| OK | geom | Unicité des géométries | 398/398 | |
| OK | CdMasseDEau ; CdEuMasseDEau | Correspondance entre le code de la masse d'eau et le code européen de la masse d'eau | 398/398 | |
| OK | CdEuBassinDCE | Respect du référentiel des bassins DCE | 398/398 | |
| OK | CdCategorieMasseDEau | Le code de la catégorie de la masse d'eau est [1.1.2] Masse d'eau plans d'eau | 398/398 | |
| AVERTISSEMENT | CdEntiteHydrographique | Respect du référentiel hydrographique BD Carthage édition 2017 pour la métropole | 398/398 | 25 échecs |
| INFO | SurfaceTotaleKm | La surface totale en km² indiquée, correspond globalement à la surface en km² de la géométrie de la masse d'eau | 398/398 | 30 échecs |
| INFO | geom | Présence dans le bassin associé Seules les masses d'eau avec une géométrie valide ET associées à un bassin dont la géométrie est valide ont été testées. | 398/398 | 3 échecs |


Deconnection
Contact