Rapport de contrôle du 14/12/2020 du référentiel Masse d'eau cours d'eau sur le territoire 'Reunion'
Retour à la liste des autres contrôles.
Télécharger le fichier CSV des résultats.
| Code sandre de l'entité | Commentaire | Code sandre de l'entité comparée |
|---|---|---|
| LR01 | La masse d'eau cours d'eau LR01 n'est pas strictement incluse dans le bassin FRL associé (Les cours d'eau de la Réunion) | FRL |
| LR15 | La masse d'eau cours d'eau LR15 n'est pas strictement incluse dans le bassin FRL associé (Les cours d'eau de la Réunion) | FRL |
| LR20 | La masse d'eau cours d'eau LR20 n'est pas strictement incluse dans le bassin FRL associé (Les cours d'eau de la Réunion) | FRL |
| LR10 | La masse d'eau cours d'eau LR10 n'est pas strictement incluse dans le bassin FRL associé (Les cours d'eau de la Réunion) | FRL |
| LR13 | La masse d'eau cours d'eau LR13 n'est pas strictement incluse dans le bassin FRL associé (Les cours d'eau de la Réunion) | FRL |
| LR09 | La masse d'eau cours d'eau LR09 n'est pas strictement incluse dans le bassin FRL associé (Les cours d'eau de la Réunion) | FRL |
| LR08 | La masse d'eau cours d'eau LR08 n'est pas strictement incluse dans le bassin FRL associé (Les cours d'eau de la Réunion) | FRL |
| LR02 | La masse d'eau cours d'eau LR02 n'est pas strictement incluse dans le bassin FRL associé (Les cours d'eau de la Réunion) | FRL |
| LR21 | La masse d'eau cours d'eau LR21 n'est pas strictement incluse dans le bassin FRL associé (Les cours d'eau de la Réunion) | FRL |


Deconnection
Contact