Rapport de contrôle du 13/07/2021 du référentiel TronconElemMasseDEauRiviere sur le territoire 'Martinique'
Retour à la liste des autres contrôles.
Télécharger le fichier CSV des résultats.
| Code sandre de l'entité | Commentaire | Code sandre de l'entité comparée |
|---|---|---|
| FRJSeg_R111 | Le tronçon élémentaire de masse d'eau cours d'eau FRJSeg_R111 n'est pas strictement inclus dans le bassin FRJ associé (Les cours d'eau de la Martinique) | FRJ |
| FRJSeg_R105 | Le tronçon élémentaire de masse d'eau cours d'eau FRJSeg_R105 n'est pas strictement inclus dans le bassin FRJ associé (Les cours d'eau de la Martinique) | FRJ |
| FRJSeg_R210 | Le tronçon élémentaire de masse d'eau cours d'eau FRJSeg_R210 n'est pas strictement inclus dans le bassin FRJ associé (Les cours d'eau de la Martinique) | FRJ |
| FRJSeg_R118 | Le tronçon élémentaire de masse d'eau cours d'eau FRJSeg_R118 n'est pas strictement inclus dans le bassin FRJ associé (Les cours d'eau de la Martinique) | FRJ |
| FRJSeg_R106 | Le tronçon élémentaire de masse d'eau cours d'eau FRJSeg_R106 n'est pas strictement inclus dans le bassin FRJ associé (Les cours d'eau de la Martinique) | FRJ |
| FRJSeg_R108 | Le tronçon élémentaire de masse d'eau cours d'eau FRJSeg_R108 n'est pas strictement inclus dans le bassin FRJ associé (Les cours d'eau de la Martinique) | FRJ |
| FRJSeg_R115 | Le tronçon élémentaire de masse d'eau cours d'eau FRJSeg_R115 n'est pas strictement inclus dans le bassin FRJ associé (Les cours d'eau de la Martinique) | FRJ |
| FRJSeg_R116 | Le tronçon élémentaire de masse d'eau cours d'eau FRJSeg_R116 n'est pas strictement inclus dans le bassin FRJ associé (Les cours d'eau de la Martinique) | FRJ |
| FRJSeg_R109 | Le tronçon élémentaire de masse d'eau cours d'eau FRJSeg_R109 n'est pas strictement inclus dans le bassin FRJ associé (Les cours d'eau de la Martinique) | FRJ |


Deconnection
Contact