Rapport de contrôle du 23/11/2020 du référentiel Masse d'eau cours d'eau sur le territoire 'Martinique'
Retour à la liste des autres contrôles.
Télécharger le fichier CSV des résultats.
| Code sandre de l'entité | Commentaire | Code sandre de l'entité comparée |
|---|---|---|
| JR111 | La masse d'eau cours d'eau JR111 n'est pas strictement incluse dans le bassin FRJ associé (Les cours d'eau de la Martinique) | FRJ |
| JR109 | La masse d'eau cours d'eau JR109 n'est pas strictement incluse dans le bassin FRJ associé (Les cours d'eau de la Martinique) | FRJ |
| JR110 | La masse d'eau cours d'eau JR110 n'est pas strictement incluse dans le bassin FRJ associé (Les cours d'eau de la Martinique) | FRJ |
| JR118 | La masse d'eau cours d'eau JR118 n'est pas strictement incluse dans le bassin FRJ associé (Les cours d'eau de la Martinique) | FRJ |
| JR108 | La masse d'eau cours d'eau JR108 n'est pas strictement incluse dans le bassin FRJ associé (Les cours d'eau de la Martinique) | FRJ |
| JR115 | La masse d'eau cours d'eau JR115 n'est pas strictement incluse dans le bassin FRJ associé (Les cours d'eau de la Martinique) | FRJ |
| JR116 | La masse d'eau cours d'eau JR116 n'est pas strictement incluse dans le bassin FRJ associé (Les cours d'eau de la Martinique) | FRJ |


Deconnection
Contact