Rapport de contrôle du 23/10/2020 du référentiel GenealogieMDO sur le territoire 'Guadeloupe'
Retour à la liste des Rapports
Ce rapport est public
| 16 contrôles | |
| 16 OK | 0 échecs |
| 0 ERREURS | |
| 0 AVERTISSEMENTS | |
| 0 INFORMATIONS | |
| Resultat du contrôle | Champ du dictionnaire | Description du contrôle | Nb d'entités testées / Nb total | Voir |
|---|---|---|---|---|
| OK | CdMasseDEauParent ; DateModificationMDO ; CdTypeGenealogieMDO | Présence des attributs obligatoires | 59/59 | |
| OK | CdMasseDEauParent ; CdMasseDEauEnfant | Respect des longueurs des attributs | 59/59 | |
| OK | CdTypeGenealogieMDO ; MnTypeGenealogieMDO | Respect des nomenclatures | 59/59 | |
| OK | CdMasseDEauParent ; CdMasseDEauEnfant | Les paires parent/enfant sont uniques dans la table de généalogie (lorsque ces codes sont différents) | 59/59 | |
| OK | CdMasseDEauEnfant ; CdMasseDEauParent | Toutes les masses d'eau du référentiel sont présentes dans la généalogie | 59/59 | |
| OK | CdMasseDEauParent | Toutes les masses d'eau de la version précédente du référentiel sont présentes dans la généalogie | 59/59 | |
| OK | Cohérence des divisions | 0/59 | ||
| OK | Cohérence des fusions | 0/59 | ||
| OK | Cohérence des recodifications | 0/59 | ||
| OK | Cohérence des dégels | 0/59 | ||
| OK | Cohérence des gels | 0/59 | ||
| OK | Cohérence des gels pour cause de doublon | 0/59 | ||
| OK | Cohérence des mises à jour mineures d'informations | 0/59 | ||
| OK | Cohérence des créations | 0/59 | ||
| OK | Cohérence de l'absence de modification | 59/59 | ||
| OK | Cohérence des fusion-division | 0/59 |


Deconnection
Contact