Rapport de contrôle du 25/08/2026 du référentiel Point de prélèvement d'eau sur le territoire 'Métropole'
Retour à la liste des Rapports
Ce rapport est public
| 13 contrôles | |
| 9 OK | 4 échecs |
| 1 ERREURS | |
| 3 AVERTISSEMENTS | |
| 0 INFORMATIONS | |
| Resultat du contrôle | Champ du dictionnaire | Description du contrôle | Nb d'entités testées / Nb total | Voir |
|---|---|---|---|---|
| ERREUR | CdPointPrelevement | Absence de chevauchement des périodes de connexion d'un point de prélèvement à un ouvrage | 401/186723 | 314 échecs |
| OK | Présence des attributs obligatoires | 186723/186723 | ||
| OK | Respect des longueurs des attributs | 186723/186723 | ||
| OK | Respect des nomenclatures | 186723/186723 | ||
| AVERTISSEMENT | CdCommune | Respect du référentiel des communes | 186723/186723 | 77853 échecs |
| OK | CdOuvragePrel | Respect du référentiel des ouvrages de prélèvement | 186723/186723 | |
| OK | DateDebConnOuvPoint | Respect de la chronologie : date de début de période de connexion antérieure à la date de fin de période de connexion. | 186723/186723 | |
| OK | geom | Validité des géométries | 186723/186723 | |
| AVERTISSEMENT | geom | Présence dans la commune associée Seuls les points de prélèvements avec une géométrie valide ET associés à une commune dont la géométrie est valide ont été testés. | 186547/186723 | 2384 échecs |
| OK | PrecPointPrelevement | Les points AEP sont indiqués comme étant localisés au centroïde de leur commune Précision de l'acquisition des coordonnées géographiques attendue : [5] Coordonnées du centroïde de la commune | 49917/186723 | |
| OK | geom | Présence du point de prélèvement dans le territoire associé (métropole, Guadeloupe, Martinique, Réunion, Mayotte ou Guyane) | 186723/186723 | |
| OK | CdNationalPTE | Respect des longueurs des codes BSS | 18349/186723 | |
| AVERTISSEMENT | CdEuMasseDEau ; NomMasseDEau | Respect du référentiel des masses d'eau | 71897/186723 | 55864 échecs |


Deconnection
Contact