Rapport de contrôle du 10/09/2020 du référentiel GenealogieMDO sur le territoire 'France entière'
Retour à la liste des Rapports
Ce rapport est public
| 16 contrôles | |
| 11 OK | 5 échecs |
| 0 ERREURS | |
| 5 AVERTISSEMENTS | |
| 0 INFORMATIONS | |
| Resultat du contrôle | Champ du dictionnaire | Description du contrôle | Nb d'entités testées / Nb total | Voir |
|---|---|---|---|---|
| AVERTISSEMENT | CdMasseDEauParent ; CdMasseDEauEnfant | Les paires parent/enfant sont uniques dans la table de généalogie (lorsque ces codes sont différents) | 816/816 | 1 échecs |
| OK | Cohérence des divisions | 67/816 | ||
| AVERTISSEMENT | Cohérence des fusions | 4/816 | 6 échecs | |
| OK | Cohérence des recodifications | 23/816 | ||
| OK | Cohérence des dégels | 0/816 | ||
| OK | Cohérence des gels | 3/816 | ||
| OK | Cohérence des gels pour cause de doublon | 0/816 | ||
| AVERTISSEMENT | Cohérence des mises à jour mineures d'informations | 201/816 | 17 échecs | |
| OK | CdMasseDEauParent ; DateModificationMDO ; CdTypeGenealogieMDO | Présence des attributs obligatoires | 816/816 | |
| OK | CdMasseDEauParent ; CdMasseDEauEnfant | Respect des longueurs des attributs | 816/816 | |
| OK | CdTypeGenealogieMDO ; MnTypeGenealogieMDO | Respect des nomenclatures | 816/816 | |
| OK | CdMasseDEauEnfant ; CdMasseDEauParent | Toutes les masses d'eau du référentiel sont présentes dans la généalogie | 689/816 | |
| OK | Cohérence des créations | 4/816 | ||
| AVERTISSEMENT | CdMasseDEauParent ; CdMasseDEauEnfant | Les paires parent/enfant sont uniques dans la table de généalogie (lorsque ces codes sont différents) | 816/816 | 1 échecs |
| OK | Cohérence de l'absence de modification | 346/816 | ||
| AVERTISSEMENT | Cohérence des fusion-division | 168/816 | 95 échecs |


Deconnection
Contact