Rapport de contrôle du 20/05/2026 du référentiel SurfaceElementaire sur le territoire 'Métropole'
Retour à la liste des Rapports
Ce rapport est public
| 10 contrôles | |
| 8 OK | 2 échecs |
| 0 ERREURS | |
| 1 AVERTISSEMENTS | |
| 1 INFORMATIONS | |
| Resultat du contrôle | Champ du dictionnaire | Description du contrôle | Nb d'entités testées / Nb total | Voir |
|---|---|---|---|---|
| OK | CdOH | Unicité des codes | 943640/943640 | |
| OK | CdOH ; DateCreationOH ; geom | Présence des attributs obligatoires | 943640/943640 | |
| OK | CdOH ; CdPlanEau ; CdNdAmont ; CdNdAval | Respect des longueurs des attributs | 943640/943640 | |
| OK | CdOH | Le code hydrographique respecte les règles de codification | 943640/943640 | |
| OK | CdPlanEau | Respect du référentiel des plans d'eau | 51957/943640 | |
| OK | geom | Unicité des géométries | 943640/943640 | |
| OK | geom | La géométrie est incluse dans celle du plan d'eau associé | 51957/943640 | |
| OK | geom | Validité des géométries | 943639/943640 | |
| AVERTISSEMENT | Respect des nomenclatures | 943640/943640 | 53 échecs | |
| INFO | geom | La surface élémentaire intersecte l'emprise géographique associée | 943640/943640 | 2398 échecs |


Deconnection
Contact