Rapport de contrôle du 19/05/2026 du référentiel Laisse des eaux sur le territoire 'Métropole'
Retour à la liste des Rapports
Ce rapport est public
| 8 contrôles | |
| 6 OK | 2 échecs |
| 0 ERREURS | |
| 0 AVERTISSEMENTS | |
| 2 INFORMATIONS | |
| Resultat du contrôle | Champ du dictionnaire | Description du contrôle | Nb d'entités testées / Nb total | Voir |
|---|---|---|---|---|
| OK | CdOH | Unicité des codes | 60954/60954 | |
| OK | CdOH ; DateCreationOH ; NiveauLTE ; ProjCoordOH ; geom | Présence des attributs obligatoires | 60954/60954 | |
| OK | Respect des longueurs des attributs | 60954/60954 | ||
| OK | CdOH | Le code hydrographique respecte les règles de codification | 60954/60954 | |
| OK | geom | Validité des géométries | 60954/60954 | |
| INFO | geom | Unicité des géométries | 60954/60954 | 29370 échecs |
| INFO | geom | La laisse des eaux intersecte l'emprise géographique associée | 60954/60954 | 1976 échecs |
| OK | Respect des nomenclatures | 60954/60954 |


Deconnection
Contact