Rapport de contrôle du 17/07/2020 du référentiel GenealogieMDO sur le territoire 'Guadeloupe'
Retour à la liste des Rapports
Ce rapport est public
| 16 contrôles | |
| 16 OK | 0 échecs |
| 0 ERREURS | |
| 0 AVERTISSEMENTS | |
| 0 INFORMATIONS | |
| Resultat du contrôle | Champ du dictionnaire | Description du contrôle | Nb d'entités testées / Nb total | Voir |
|---|---|---|---|---|
| OK | CdMasseDEauParent ; CdMasseDEauEnfant | Respect des longueurs des attributs | 7/7 | |
| OK | CdMasseDEauParent ; DateModificationMDO ; CdTypeGenealogieMDO | Présence des attributs obligatoires | 7/7 | |
| OK | CdTypeGenealogieMDO ; MnTypeGenealogieMDO | Respect des nomenclatures | 7/7 | |
| OK | CdMasseDEauEnfant ; CdMasseDEauParent | Toutes les masses d'eau du référentiel sont présentes dans la généalogie | 7/7 | |
| OK | CdMasseDEauParent | Toutes les masses d'eau de la version précédente du référentiel sont présentes dans la généalogie | 6/6 | |
| OK | CdMasseDEauParent ; CdMasseDEauEnfant | Les paires parent/enfant sont uniques dans la table de généalogie (lorsque ces codes sont différents) | 7/7 | |
| OK | Cohérence des divisions | 2/7 | ||
| OK | Cohérence des fusions | 0/7 | ||
| OK | Cohérence des recodifications | 0/7 | ||
| OK | Cohérence des dégels | 0/7 | ||
| OK | Cohérence des gels | 0/7 | ||
| OK | Cohérence des gels pour cause de doublon | 0/7 | ||
| OK | Cohérence des mises à jour mineures d'informations | 3/7 | ||
| OK | Cohérence des créations | 0/7 | ||
| OK | Cohérence de l'absence de modification | 2/7 | ||
| OK | Cohérence des fusion-division | 0/7 |


Deconnection
Contact