Rapport de contrôle du 19/05/2026 du référentiel Laisse des eaux sur le territoire 'Guadeloupe'
Retour à la liste des Rapports
Ce rapport est public
| 8 contrôles | |
| 7 OK | 1 échecs |
| 0 ERREURS | |
| 0 AVERTISSEMENTS | |
| 1 INFORMATIONS | |
| Resultat du contrôle | Champ du dictionnaire | Description du contrôle | Nb d'entités testées / Nb total | Voir |
|---|---|---|---|---|
| OK | CdOH | Unicité des codes | 1329/1329 | |
| OK | CdOH ; DateCreationOH ; NiveauLTE ; ProjCoordOH ; geom | Présence des attributs obligatoires | 1329/1329 | |
| OK | Respect des longueurs des attributs | 1329/1329 | ||
| OK | CdOH | Le code hydrographique respecte les règles de codification | 1329/1329 | |
| OK | geom | Validité des géométries | 1329/1329 | |
| INFO | geom | Unicité des géométries | 1329/1329 | 940 échecs |
| OK | geom | La laisse des eaux intersecte l'emprise géographique associée | 1329/1329 | |
| OK | Respect des nomenclatures | 1329/1329 |


Deconnection
Contact