Rapport de contrôle du 19/05/2026 du référentiel Plan d'eau sur le territoire 'Guadeloupe'
Retour à la liste des Rapports
Ce rapport est public
| 9 contrôles | |
| 9 OK | 0 échecs |
| 0 ERREURS | |
| 0 AVERTISSEMENTS | |
| 0 INFORMATIONS | |
| Resultat du contrôle | Champ du dictionnaire | Description du contrôle | Nb d'entités testées / Nb total | Voir |
|---|---|---|---|---|
| OK | CdOH | Unicité des codes | 71/71 | |
| OK | CdOH ; NaturePE ; DateCreationOH ; ProjCoordOH ; geom | Présence des attributs obligatoires | 71/71 | |
| OK | Respect des longueurs des attributs | 71/71 | ||
| OK | CdOH | Le code hydrographique respecte les règles de codification | 71/71 | |
| OK | geom | Validité des géométries | 71/71 | |
| OK | NaturePE | Le code de la nature correspond à une nature de type "plan d'eau" | 71/71 | |
| OK | geom | Unicité des géométries | 71/71 | |
| OK | Respect des nomenclatures | 71/71 | ||
| OK | geom | Le plan d'eau intersecte l'emprise géographique associée | 71/71 |


Deconnection
Contact