Rapport de contrôle du 30/04/2026 du référentiel Cours d'eau sur le territoire 'Reunion'
Retour à la liste des Rapports
Ce rapport est public
| 11 contrôles | |
| 11 OK | 0 échecs |
| 0 ERREURS | |
| 0 AVERTISSEMENTS | |
| 0 INFORMATIONS | |
| Resultat du contrôle | Champ du dictionnaire | Description du contrôle | Nb d'entités testées / Nb total | Voir |
|---|---|---|---|---|
| OK | CdOH | Unicité des codes | 738/738 | |
| OK | CdOH ; DateCreationOH ; geom | Présence des attributs obligatoires | 738/738 | |
| OK | Respect des longueurs des attributs | 738/738 | ||
| OK | geom | Validité des géométries | 738/738 | |
| OK | geom | Unicité des géométries | 738/738 | |
| OK | CdOH | Le code hydrographique respecte les règles de codification | 738/738 | |
| OK | geom | Le cours d'eau est dans l'emprise géographique associée | 738/738 | |
| OK | geom | Un cours d'eau ne doit pas chevaucher un autre cours d'eau | 738/738 | |
| OK | geom | La géométrie d'un cours d'eau ne doit pas être incluse dans celle d'un autre cours d'eau | 738/738 | |
| OK | geom | Absence de discontinuité du linéaire du cours d'eau Détection des segments disjoints (DBSCAN). | 738/738 | |
| OK | Respect des nomenclatures | 738/738 |


Deconnection
Contact