Rapport de contrôle du 30/04/2026 du référentiel Laisse des eaux sur le territoire 'Reunion'
Retour à la liste des Rapports
Ce rapport est public
| 8 contrôles | |
| 7 OK | 1 échecs |
| 0 ERREURS | |
| 0 AVERTISSEMENTS | |
| 1 INFORMATIONS | |
| Resultat du contrôle | Champ du dictionnaire | Description du contrôle | Nb d'entités testées / Nb total | Voir |
|---|---|---|---|---|
| OK | CdOH | Unicité des codes | 741/741 | |
| OK | CdOH ; DateCreationOH ; NiveauLTE ; ProjCoordOH ; geom | Présence des attributs obligatoires | 741/741 | |
| OK | Respect des longueurs des attributs | 741/741 | ||
| OK | CdOH | Le code hydrographique respecte les règles de codification | 741/741 | |
| OK | geom | Validité des géométries | 741/741 | |
| INFO | geom | Unicité des géométries | 741/741 | 626 échecs |
| OK | geom | La laisse des eaux intersecte l'emprise géographique associée | 741/741 | |
| OK | Respect des nomenclatures | 741/741 |


Deconnection
Contact