Rapport de contrôle du 13/02/2026 du référentiel Commune administrative sur le territoire 'France entière'
Retour à la liste des Rapports
Ce rapport est public
| 13 contrôles | |
| 8 OK | 5 échecs |
| 0 ERREURS | |
| 4 AVERTISSEMENTS | |
| 1 INFORMATIONS | |
| Resultat du contrôle | Champ du dictionnaire | Description du contrôle | Nb d'entités testées / Nb total | Voir |
|---|---|---|---|---|
| OK | CdCommune | Unicité des codes des communes | 34877/34877 | |
| AVERTISSEMENT | CdCommune ; LbCommune ; CdBassinDCE ; CdEuDistrict ; NumCircAdminBassin ; VersionReferentiel ; SourceReferentiel ; geom | Les champs obligatoires sont remplis | 34877/34877 | 4 échecs |
| OK | OrCdCommune ; CdPays ; StCommune ; SourceReferentiel ; CdEuDisctrict | Respect des nomenclatures sandre | 34877/34877 | |
| OK | CdCommune ; LbCommune ; CdBassinDCE ; CdComiteBassin ; VersionReferentiel | Respect des longueurs maximales des attributs | 34877/34877 | |
| OK | NumCircAdminBassin | Respect du référentiel des circonscriptions administratives | 34877/34877 | |
| OK | CdBassinDCE | Respect du référentiel des bassins DCE | 34875/34877 | |
| AVERTISSEMENT | CdDepartement | Respect du référentiel des départements administratifs | 34877/34877 | 2 échecs |
| AVERTISSEMENT | CdRegion | Respect du référentiel des régions | 34877/34877 | 2 échecs |
| OK | geom | Unicité des géométries des communes | 34877/34877 | |
| OK | geom | Validité des géométries | 34877/34877 | |
| AVERTISSEMENT | geom | La commune est incluse dans le département associé Seuls les communes avec une géométrie valides ET associées à un département dont la géométrie est valide ont été testées. | 34875/34877 | 1 échecs |
| INFO | geom | Absence de trou dans la couche des communes | 34877/34877 | 1 échecs |
| OK | geom | Absence de chevauchement entre les communes | 34877/34877 |


Deconnection
Contact