Rapport de contrôle du 17/12/2025 du référentiel Lieu de surveillance sur le territoire 'France entière'
Retour à la liste des Rapports
Ce rapport est public
| 12 contrôles | |
| 10 OK | 2 échecs |
| 0 ERREURS | |
| 1 AVERTISSEMENTS | |
| 1 INFORMATIONS | |
| Resultat du contrôle | Champ du dictionnaire | Description du contrôle | Nb d'entités testées / Nb total | Voir |
|---|---|---|---|---|
| OK | CdLieuSurv | Unicité des codes | 8684/9917 | |
| INFO | geom | Unicité des géométries | 8684/9917 | 114 échecs |
| OK | CdLieuSurv ; LbLieuSurv ; CoordXLieuSurv ; CoordYLieuSurv ; ProjCoordLieuSurv ; StLieuSurv ; AuteurLieuSurv ; TypGeomLieuSurv ; geom | Présence des attributs obligatoires | 9917/9917 | |
| OK | geom | Validité des géométries | 9917/9917 | |
| OK | LbLieuSurv ; MnLieuSurv ; ProjCoordLieuSurv ; TypAcqLieuSurv ; TypGeomLieuSurv | Respect des longueurs des attributs | 9917/9917 | |
| OK | CdEuMasseDEau | Respect du référentiel des masses d'eau | 7232/9917 | |
| OK | MnLieuSurv | Le mnémonique respecte les règles de codification | 9917/9917 | |
| OK | LbLieuSurv | Unicité du nom du lieu de surveillance | 9917/9917 | |
| OK | MnLieuSurv | Unicité du mnémonique du lieu de surveillance | 9917/9917 | |
| OK | DateCreLieuSurv ; DateMajLieuSurv | La date de création est antérieure à la date de mise à jour des informations | 9917/9917 | |
| OK | ProjCoordLieuSurv ; TypAcqLieuSurv ; StLieuSurv ; TypGeomLieuSurv | Respect des nomenclatures | 9917/9917 | |
| AVERTISSEMENT | geom ; ProfLieuSurv | Absence de géométries doublonnées avec une même profondeur | 8684/9917 | 37 échecs |


Deconnection
Contact