Rapport de contrôle du 11/12/2025 du référentiel Points de prélèvement des eaux de surface sur le territoire 'France entière'
Retour à la liste des autres contrôles.
Télécharger le fichier CSV des résultats.
| Code sandre de l'entité | Commentaire |
|---|---|
| 05093560_100 | La station avec un [gid : 12893, code : 05093560_100], a une date de mise hors service (2010-12-31) antérieure à la date de mise en service (2014-01-01). |
| 09250113_110 | La station avec un [gid : 17512, code : 09250113_110], a une date de mise hors service (2007-12-31) antérieure à la date de mise en service (2008-01-01). |
| 05119900_100 | La station avec un [gid : 18190, code : 05119900_100], a une date de mise hors service (2008-12-31) antérieure à la date de mise en service (2018-01-01). |
| 09250113_113 | La station avec un [gid : 4677, code : 09250113_113], a une date de mise hors service (2007-12-31) antérieure à la date de mise en service (2008-01-01). |
| 05029854_650 | La station avec un [gid : 6627, code : 05029854_650], a une date de mise hors service (2016-12-31) antérieure à la date de mise en service (2017-01-01). |
| 05007932_500 | La station avec un [gid : 7279, code : 05007932_500], a une date de mise hors service (2016-12-31) antérieure à la date de mise en service (2017-01-01). |
| 05029955_500 | La station avec un [gid : 7704, code : 05029955_500], a une date de mise hors service (2016-12-31) antérieure à la date de mise en service (2017-01-01). |
| 05009859_500 | La station avec un [gid : 10664, code : 05009859_500], a une date de mise hors service (2016-12-31) antérieure à la date de mise en service (2017-01-01). |
| 05089089_100 | La station avec un [gid : 11344, code : 05089089_100], a une date de mise hors service (2014-12-31) antérieure à la date de mise en service (2015-01-01). |
| 05068360_500 | La station avec un [gid : 11876, code : 05068360_500], a une date de mise hors service (2007-12-31) antérieure à la date de mise en service (2018-01-01). |
| 05116150_500 | La station avec un [gid : 23447, code : 05116150_500], a une date de mise hors service (2015-12-31) antérieure à la date de mise en service (2017-01-01). |
| 09251504_104 | La station avec un [gid : 25377, code : 09251504_104], a une date de mise hors service (2007-12-31) antérieure à la date de mise en service (2008-01-01). |
| 09251504_103 | La station avec un [gid : 28934, code : 09251504_103], a une date de mise hors service (2007-12-31) antérieure à la date de mise en service (2008-01-01). |
| 05012510_500 | La station avec un [gid : 32297, code : 05012510_500], a une date de mise hors service (2015-12-31) antérieure à la date de mise en service (2017-01-01). |
| 05009990_500 | La station avec un [gid : 32325, code : 05009990_500], a une date de mise hors service (2016-12-31) antérieure à la date de mise en service (2017-01-01). |
| 05029852_500 | La station avec un [gid : 33600, code : 05029852_500], a une date de mise hors service (2008-12-31) antérieure à la date de mise en service (2017-01-01). |
| 05119900_200 | La station avec un [gid : 34132, code : 05119900_200], a une date de mise hors service (2008-12-31) antérieure à la date de mise en service (2018-01-01). |
| 05119900_500 | La station avec un [gid : 39621, code : 05119900_500], a une date de mise hors service (2008-12-31) antérieure à la date de mise en service (2018-01-01). |
| 05025692_500 | La station avec un [gid : 41144, code : 05025692_500], a une date de mise hors service (2016-12-31) antérieure à la date de mise en service (2017-01-01). |
| 05029854_500 | La station avec un [gid : 42334, code : 05029854_500], a une date de mise hors service (2016-12-31) antérieure à la date de mise en service (2017-01-01). |
| 05068360_100 | La station avec un [gid : 43944, code : 05068360_100], a une date de mise hors service (2007-12-31) antérieure à la date de mise en service (2018-01-01). |
| 05025655_500 | La station avec un [gid : 44894, code : 05025655_500], a une date de mise hors service (2016-12-31) antérieure à la date de mise en service (2017-01-01). |
| 09251504_113 | La station avec un [gid : 45034, code : 09251504_113], a une date de mise hors service (2007-12-31) antérieure à la date de mise en service (2008-01-01). |
| 05145450_700 | La station avec un [gid : 45686, code : 05145450_700], a une date de mise hors service (2010-12-31) antérieure à la date de mise en service (2017-01-01). |
| 09261204_110 | La station avec un [gid : 46468, code : 09261204_110], a une date de mise hors service (2007-12-31) antérieure à la date de mise en service (2008-01-01). |
| 05145450_100 | La station avec un [gid : 47755, code : 05145450_100], a une date de mise hors service (2010-12-31) antérieure à la date de mise en service (2017-01-01). |
| 05145450_500 | La station avec un [gid : 50747, code : 05145450_500], a une date de mise hors service (2010-12-31) antérieure à la date de mise en service (2017-01-01). |
| 09261204_104 | La station avec un [gid : 72045, code : 09261204_104], a une date de mise hors service (2007-12-31) antérieure à la date de mise en service (2008-01-01). |
| 09261204_103 | La station avec un [gid : 72470, code : 09261204_103], a une date de mise hors service (2007-12-31) antérieure à la date de mise en service (2008-01-01). |
| 09250113_104 | La station avec un [gid : 75223, code : 09250113_104], a une date de mise hors service (2007-12-31) antérieure à la date de mise en service (2008-01-01). |
| 09251504_110 | La station avec un [gid : 93645, code : 09251504_110], a une date de mise hors service (2007-12-31) antérieure à la date de mise en service (2008-01-01). |
| 09261204_113 | La station avec un [gid : 100437, code : 09261204_113], a une date de mise hors service (2007-12-31) antérieure à la date de mise en service (2008-01-01). |
| 09250113_103 | La station avec un [gid : 109945, code : 09250113_103], a une date de mise hors service (2007-12-31) antérieure à la date de mise en service (2008-01-01). |


Deconnection
Contact