Rapport de contrôle du 27/01/2026 du référentiel Station de mesure de la qualité des eaux superficielles continentales sur le territoire 'France entière'
Retour à la liste des autres contrôles.
Télécharger le fichier CSV des résultats.
| Code sandre de l'entité | Commentaire |
|---|---|
| 09250113 | La date de mise en arret de la station de meusure 09250113 est au (31/12/2007) alors que sa date de création est (01/01/2008). |
| 09251504 | La date de mise en arret de la station de meusure 09251504 est au (31/12/2007) alors que sa date de création est (01/01/2008). |
| 09261204 | La date de mise en arret de la station de meusure 09261204 est au (31/12/2007) alors que sa date de création est (01/01/2008). |
| 05007840 | La date de mise en arret de la station de meusure 05007840 est au (31/12/2021) alors que sa date de création est (02/03/2022). |
| 05007927 | La date de mise en arret de la station de meusure 05007927 est au (31/12/2021) alors que sa date de création est (02/03/2022). |
| 05007957 | La date de mise en arret de la station de meusure 05007957 est au (31/12/2021) alors que sa date de création est (02/03/2022). |
| 05009050 | La date de mise en arret de la station de meusure 05009050 est au (31/12/2021) alors que sa date de création est (02/03/2022). |
| 05009847 | La date de mise en arret de la station de meusure 05009847 est au (31/12/2021) alors que sa date de création est (02/03/2022). |
| 05010848 | La date de mise en arret de la station de meusure 05010848 est au (31/12/2021) alors que sa date de création est (02/03/2022). |
| 05148100 | La date de mise en arret de la station de meusure 05148100 est au (31/12/2018) alors que sa date de création est (01/01/2023). |
| 05148130 | La date de mise en arret de la station de meusure 05148130 est au (31/12/2018) alors que sa date de création est (01/01/2023). |
| 05148220 | La date de mise en arret de la station de meusure 05148220 est au (31/12/2018) alors que sa date de création est (01/01/2023). |


Deconnection
Contact