Rapport de contrôle du 17/06/2020 du référentiel Masse d'eau souterraine sur le territoire 'Martinique'
Retour à la liste des Rapports
Ce rapport est public
| 12 contrôles | |
| 11 OK | 1 échecs |
| 0 ERREURS | |
| 1 AVERTISSEMENTS | |
| 0 INFORMATIONS | |
| Resultat du contrôle | Champ du dictionnaire | Description du contrôle | Nb d'entités testées / Nb total | Voir |
|---|---|---|---|---|
| OK | CdMasseDEau | Unicité des codes | 8/8 | |
| OK | Présence des attributs obligatoires | 8/8 | ||
| OK | Respect des longueurs des attributs | 8/8 | ||
| OK | SystemeRefGeoMasseDEau ; TypeMasseDEauSouterraine ; CdCategorieMasseDEau ; NatureEcoulement ; TypePrincipalMilieu | Respect des nomenclatures | 8/8 | |
| OK | geom | Validité des géométries | 8/8 | |
| OK | CdMasseDEau ; CdEuMasseDEau | Correspondance entre le code de la masse d'eau et le code européen de la masse d'eau | 8/8 | |
| OK | CdEuBassinDCE | Respect du référentiel des bassins DCE | 8/8 | |
| OK | CdCategorieMasseDEau | Le code de la catégorie de la masse d'eau est [2] Masse d'eau souterraine | 8/8 | |
| OK | SurfaceAffKm ; SurfaceSsCouvKm ; SurfaceTotaleKm | La surface totale est égale à la somme de la surface affleurante et de la surface sous couverture | 8/8 | |
| OK | MasseDEauTransDistrict ; geom | Cohérence géographique de l'attribut trans-district | 8/8 | |
| OK | SurfaceTotaleKm | La surface totale en km² indiquée, correspond globalement à la surface en km² de la géométrie de la masse d'eau | 8/8 | |
| AVERTISSEMENT | geom | Absence de trou dans la couche de masses d'eau souterraine | 1/8 | 399 échecs |


Deconnection
Contact