Rapport de contrôle du 10/04/2025 du référentiel Nœud hydrographique sur le territoire 'Métropole'
Retour à la liste des autres contrôles.
Télécharger le fichier CSV des résultats.
| Code sandre de l'entité | Commentaire | Code sandre de l'entité comparée |
|---|---|---|
| 05N0000002484736338 | Le noeud hydrographique 05N0000002484736338 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 05T0000000018334786 | 05T0000000018334786 |
| 05N0000002486112955 | Le noeud hydrographique 05N0000002486112955 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 05T0000002223181170 | 05T0000002223181170 |
| 05N0000002485791679 | Le noeud hydrographique 05N0000002485791679 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 05T0000000050724048 | 05T0000000050724048 |
| 04N0000002484683011 | Le noeud hydrographique 04N0000002484683011 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 04T0000000109274235 | 04T0000000109274235 |
| 05N0000002484811697 | Le noeud hydrographique 05N0000002484811697 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 05T0000000050768776 | 05T0000000050768776 |
| 05N0000002484718508 | Le noeud hydrographique 05N0000002484718508 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 05T0000002287782343 | 05T0000002287782343 |
| 05N0000002485100997 | Le noeud hydrographique 05N0000002485100997 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 05T0000000032437835 | 05T0000000032437835 |
| 05N0000002485796285 | Le noeud hydrographique 05N0000002485796285 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 05T0000000032401365 | 05T0000000032401365 |
| 05N0000002484632276 | Le noeud hydrographique 05N0000002484632276 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 05T0000000050723743 | 05T0000000050723743 |
| 05N0000002486120920 | Le noeud hydrographique 05N0000002486120920 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 05T0000000050737768 | 05T0000000050737768 |
| 05N0000002484726538 | Le noeud hydrographique 05N0000002484726538 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 05T0000002000150156 | 05T0000002000150156 |
| 05N0000002484693884 | Le noeud hydrographique 05N0000002484693884 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 05T0000000032405186 | 05T0000000032405186 |
| 04N0000002484746128 | Le noeud hydrographique 04N0000002484746128 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 04T0000000032383492 | 04T0000000032383492 |
| 04N0000002486124479 | Le noeud hydrographique 04N0000002486124479 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 04T0000000032380878 | 04T0000000032380878 |
| 03N0000002486139371 | Le noeud hydrographique 03N0000002486139371 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 03T0000000233064805 | 03T0000000233064805 |
| 03N0000002485967052 | Le noeud hydrographique 03N0000002485967052 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 03T0000000234046799 | 03T0000000234046799 |
| 04N0000002486188288 | Le noeud hydrographique 04N0000002486188288 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 04T0000000017273822 | 04T0000000017273822 |
| 04N0000002484919313 | Le noeud hydrographique 04N0000002484919313 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 04T0000000017295967 | 04T0000000017295967 |
| 04N0000002485477924 | Le noeud hydrographique 04N0000002485477924 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 04T0000000017293351 | 04T0000000017293351 |
| 04N0000002486153034 | Le noeud hydrographique 04N0000002486153034 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 04T0000000017319386 | 04T0000000017319386 |
| 04N0000002485948749 | Le noeud hydrographique 04N0000002485948749 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 04T0000000017311244 | 04T0000000017311244 |
| 04N0000002485599391 | Le noeud hydrographique 04N0000002485599391 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 04T0000000017289725 | 04T0000000017289725 |
| 04N0000002485368704 | Le noeud hydrographique 04N0000002485368704 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 04T0000000017277369 | 04T0000000017277369 |
| 04N0000002485234198 | Le noeud hydrographique 04N0000002485234198 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 04T0000000017339075 | 04T0000000017339075 |
| 04N0000002485678339 | Le noeud hydrographique 04N0000002485678339 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 04T0000000017339956 | 04T0000000017339956 |
| 04N0000002485687246 | Le noeud hydrographique 04N0000002485687246 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 04T0000000017364693 | 04T0000000017364693 |
| 04N0000002486008413 | Le noeud hydrographique 04N0000002486008413 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 04T0000000017364868 | 04T0000000017364868 |
| 04N0000002484587937 | Le noeud hydrographique 04N0000002484587937 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 04T0000000017361377 | 04T0000000017361377 |
| 04N0000002484799868 | Le noeud hydrographique 04N0000002484799868 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 04T0000000032389736 | 04T0000000032389736 |
| 99N0000002485562122 | Le noeud hydrographique 99N0000002485562122 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 99T0000000357005820 | 99T0000000357005820 |
| 99N0000002484558297 | Le noeud hydrographique 99N0000002484558297 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 99T0000000357005469 | 99T0000000357005469 |
| 03N0000002485180134 | Le noeud hydrographique 03N0000002485180134 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 03T0000000253595188 | 03T0000000253595188 |
| 01N0000002485030120 | Le noeud hydrographique 01N0000002485030120 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 01T0000002245129028 | 01T0000002245129028 |
| 04N0000002485374197 | Le noeud hydrographique 04N0000002485374197 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 04T0000000266976539 | 04T0000000266976539 |
| 05N0000002484341367 | Le noeud hydrographique 05N0000002484341367 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 05T0000002201805989 | 05T0000002201805989 |
| 03N0000002484486469 | Le noeud hydrographique 03N0000002484486469 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 03T0000002244121788 | 03T0000002244121788 |
| 03N0000002486044120 | Le noeud hydrographique 03N0000002486044120 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 03T0000002243987757 | 03T0000002243987757 |
| 04N0000002484743922 | Le noeud hydrographique 04N0000002484743922 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 04T0000000017351440 | 04T0000000017351440 |
| 04N0000002484265642 | Le noeud hydrographique 04N0000002484265642 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 04T0000000017349838 | 04T0000000017349838 |
| 04N0000002485713306 | Le noeud hydrographique 04N0000002485713306 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 04T0000000017353251 | 04T0000000017353251 |
| 04N0000002485650830 | Le noeud hydrographique 04N0000002485650830 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 04T0000000017352515 | 04T0000000017352515 |
| 04N0000002484911672 | Le noeud hydrographique 04N0000002484911672 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 04T0000000017351456 | 04T0000000017351456 |
| 03N0000002485531862 | Le noeud hydrographique 03N0000002485531862 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 03T0000000024236597 | 03T0000000024236597 |
| 05N0000002484528572 | Le noeud hydrographique 05N0000002484528572 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 05T0000000032399899 | 05T0000000032399899 |
| 04N0000002485716616 | Le noeud hydrographique 04N0000002485716616 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 04T0000000032382556 | 04T0000000032382556 |
| 04N0000002484870663 | Le noeud hydrographique 04N0000002484870663 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 04T0000000017371095 | 04T0000000017371095 |
| 04N0000002485771632 | Le noeud hydrographique 04N0000002485771632 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 04T0000000032382828 | 04T0000000032382828 |
| 04N0000002485699766 | Le noeud hydrographique 04N0000002485699766 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 04T0000000017392963 | 04T0000000017392963 |
| 04N0000002484612753 | Le noeud hydrographique 04N0000002484612753 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 04T0000000017388858 | 04T0000000017388858 |
| 04N0000002484841086 | Le noeud hydrographique 04N0000002484841086 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 04T0000002206110516 | 04T0000002206110516 |
| 04N0000002484710677 | Le noeud hydrographique 04N0000002484710677 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 04T0000000017382255 | 04T0000000017382255 |
| 04N0000002484384756 | Le noeud hydrographique 04N0000002484384756 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 04T0000000017382172 | 04T0000000017382172 |
| 05N0000002484920437 | Le noeud hydrographique 05N0000002484920437 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 05T0000000032412193 | 05T0000000032412193 |
| 05N0000002484803990 | Le noeud hydrographique 05N0000002484803990 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 05T0000000032406850 | 05T0000000032406850 |
| 05N0000002485860517 | Le noeud hydrographique 05N0000002485860517 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 05T0000000032434756 | 05T0000000032434756 |
| 05N0000002485385162 | Le noeud hydrographique 05N0000002485385162 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 05T0000000032419053 | 05T0000000032419053 |
| 05N0000002484911740 | Le noeud hydrographique 05N0000002484911740 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 05T0000002207302782 | 05T0000002207302782 |
| 05N0000002484603628 | Le noeud hydrographique 05N0000002484603628 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 05T0000000032447018 | 05T0000000032447018 |
| 05N0000002485719662 | Le noeud hydrographique 05N0000002485719662 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 05T0000000032445077 | 05T0000000032445077 |
| 05N0000002485274723 | Le noeud hydrographique 05N0000002485274723 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 05T0000000032444892 | 05T0000000032444892 |
| 05N0000002485829904 | Le noeud hydrographique 05N0000002485829904 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 05T0000000032446696 | 05T0000000032446696 |
| 05N0000002484648072 | Le noeud hydrographique 05N0000002484648072 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 05T0000000032444663 | 05T0000000032444663 |
| 05N0000002484635881 | Le noeud hydrographique 05N0000002484635881 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 05T0000000032440522 | 05T0000000032440522 |
| 05N0000002485022928 | Le noeud hydrographique 05N0000002485022928 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 05T0000000032451120 | 05T0000000032451120 |
| 05N0000002485927066 | Le noeud hydrographique 05N0000002485927066 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 05T0000000032432952 | 05T0000000032432952 |
| 05N0000002484387713 | Le noeud hydrographique 05N0000002484387713 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 05T0000000032447595 | 05T0000000032447595 |
| 06N0000002484573367 | Le noeud hydrographique 06N0000002484573367 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 06T0000000044399718 | 06T0000000044399718 |
| 06N0000002485069525 | Le noeud hydrographique 06N0000002485069525 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 06T0000000243960174 | 06T0000000243960174 |
| 06N0000002484552347 | Le noeud hydrographique 06N0000002484552347 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 06T0000002216095489 | 06T0000002216095489 |
| 06N0000002485503509 | Le noeud hydrographique 06N0000002485503509 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 06T0000000044375718 | 06T0000000044375718 |
| 06N0000002485225779 | Le noeud hydrographique 06N0000002485225779 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 06T0000000040251892 | 06T0000000040251892 |
| 06N0000002484790777 | Le noeud hydrographique 06N0000002484790777 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 06T0000000040252438 | 06T0000000040252438 |
| 06N0000002486095592 | Le noeud hydrographique 06N0000002486095592 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 06T0000000040252321 | 06T0000000040252321 |
| 06N0000002484668107 | Le noeud hydrographique 06N0000002484668107 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 06T0000000040254546 | 06T0000000040254546 |
| 06N0000002484907226 | Le noeud hydrographique 06N0000002484907226 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 06T0000000027497253 | 06T0000000027497253 |
| 06N0000002485103330 | Le noeud hydrographique 06N0000002485103330 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 06T0000000027500040 | 06T0000000027500040 |
| 06N0000002485125450 | Le noeud hydrographique 06N0000002485125450 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 06T0000000014624380 | 06T0000000014624380 |
| 01N0000002484755965 | Le noeud hydrographique 01N0000002484755965 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 01T0000000056517555 | 01T0000000056517555 |
| 01N0000002486009737 | Le noeud hydrographique 01N0000002486009737 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 01T0000000056515734 | 01T0000000056515734 |
| 03N0000002484943954 | Le noeud hydrographique 03N0000002484943954 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 03T0000000001748990 | 03T0000000001748990 |
| 01N0000002485973122 | Le noeud hydrographique 01N0000002485973122 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 01T0000000045752204 | 01T0000000045752204 |
| 01N0000002485049303 | Le noeud hydrographique 01N0000002485049303 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 01T0000000045756506 | 01T0000000045756506 |
| 01N0000002484508547 | Le noeud hydrographique 01N0000002484508547 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 01T0000000045758018 | 01T0000000045758018 |
| 03N0000002484321735 | Le noeud hydrographique 03N0000002484321735 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 03T0000000001745928 | 03T0000000001745928 |
| 01N0000002485003940 | Le noeud hydrographique 01N0000002485003940 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 01T0000000056516329 | 01T0000000056516329 |
| 01N0000002485920769 | Le noeud hydrographique 01N0000002485920769 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 01T0000000056506670 | 01T0000000056506670 |
| 01N0000002484209631 | Le noeud hydrographique 01N0000002484209631 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 01T0000002207541491 | 01T0000002207541491 |
| 01N0000002484275393 | Le noeud hydrographique 01N0000002484275393 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 01T0000000056499880 | 01T0000000056499880 |
| 01N0000002484287963 | Le noeud hydrographique 01N0000002484287963 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 01T0000000056503999 | 01T0000000056503999 |
| 01N0000002486051698 | Le noeud hydrographique 01N0000002486051698 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 01T0000000045744725 | 01T0000000045744725 |
| 01N0000002485184723 | Le noeud hydrographique 01N0000002485184723 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 01T0000000045736827 | 01T0000000045736827 |
| 01N0000002485873245 | Le noeud hydrographique 01N0000002485873245 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 01T0000000088323825 | 01T0000000088323825 |
| 01N0000002484250206 | Le noeud hydrographique 01N0000002484250206 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 01T0000002245129029 | 01T0000002245129029 |
| 03N0000002485885697 | Le noeud hydrographique 03N0000002485885697 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 03T0000000004804699 | 03T0000000004804699 |
| 01N0000002485208983 | Le noeud hydrographique 01N0000002485208983 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 01T0000000045748452 | 01T0000000045748452 |
| 01N0000002484643854 | Le noeud hydrographique 01N0000002484643854 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 01T0000000045747528 | 01T0000000045747528 |
| 03N0000002485798066 | Le noeud hydrographique 03N0000002485798066 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 03T0000002223880003 | 03T0000002223880003 |
| 03N0000002485025938 | Le noeud hydrographique 03N0000002485025938 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 03T0000000006023554 | 03T0000000006023554 |
| 05N0000002485106110 | Le noeud hydrographique 05N0000002485106110 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 05T0000000357602362 | 05T0000000357602362 |
| 05N0000002485356872 | Le noeud hydrographique 05N0000002485356872 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 05T0000000032447111 | 05T0000000032447111 |
| 03N0000002485794653 | Le noeud hydrographique 03N0000002485794653 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 03T0000002321997056 | 03T0000002321997056 |
| 03N0000002485469099 | Le noeud hydrographique 03N0000002485469099 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 03T0000002243987759 | 03T0000002243987759 |
| 03N0000002486014153 | Le noeud hydrographique 03N0000002486014153 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 03T0000002206630860 | 03T0000002206630860 |
| 04N0000002485085891 | Le noeud hydrographique 04N0000002485085891 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 04T0000000017365367 | 04T0000000017365367 |
| 05N0000002486135167 | Le noeud hydrographique 05N0000002486135167 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 05T0000002223181488 | 05T0000002223181488 |


Deconnection
Contact