Rapport de contrôle du 26/03/2025 du référentiel Laisse des eaux sur le territoire 'Mayotte'
Retour à la liste des Rapports
Ce rapport est public
| 8 contrôles | |
| 7 OK | 1 échecs |
| 0 ERREURS | |
| 0 AVERTISSEMENTS | |
| 1 INFORMATIONS | |
| Resultat du contrôle | Champ du dictionnaire | Description du contrôle | Nb d'entités testées / Nb total | Voir |
|---|---|---|---|---|
| OK | CdOH | Unicité des codes | 949/949 | |
| OK | CdOH ; DateCreationOH ; NiveauLTE ; ProjCoordOH ; geom | Présence des attributs obligatoires | 949/949 | |
| OK | Respect des longueurs des attributs | 949/949 | ||
| OK | Respect des nomenclatures | 949/949 | ||
| OK | CdOH | Le code hydrographique respecte les règles de codification | 949/949 | |
| OK | geom | Validité des géométries | 949/949 | |
| OK | geom | Unicité des géométries | 949/949 | |
| INFO | geom | La laisse des eaux intersecte l'emprise géographique associée | 949/949 | 2 échecs |


Deconnection
Contact