Rapport de contrôle du 17/06/2020 du référentiel Masse d'eau souterraine sur le territoire 'Guadeloupe'
Retour à la liste des Rapports
Ce rapport est public
| 12 contrôles | |
| 10 OK | 2 échecs |
| 0 ERREURS | |
| 1 AVERTISSEMENTS | |
| 1 INFORMATIONS | |
| Resultat du contrôle | Champ du dictionnaire | Description du contrôle | Nb d'entités testées / Nb total | Voir |
|---|---|---|---|---|
| OK | CdMasseDEau | Unicité des codes | 7/7 | |
| OK | Présence des attributs obligatoires | 7/7 | ||
| OK | Respect des longueurs des attributs | 7/7 | ||
| OK | SystemeRefGeoMasseDEau ; TypeMasseDEauSouterraine ; CdCategorieMasseDEau ; NatureEcoulement ; TypePrincipalMilieu | Respect des nomenclatures | 7/7 | |
| OK | geom | Validité des géométries | 7/7 | |
| OK | CdMasseDEau ; CdEuMasseDEau | Correspondance entre le code de la masse d'eau et le code européen de la masse d'eau | 7/7 | |
| OK | CdEuBassinDCE | Respect du référentiel des bassins DCE | 7/7 | |
| OK | CdCategorieMasseDEau | Le code de la catégorie de la masse d'eau est [2] Masse d'eau souterraine | 7/7 | |
| OK | SurfaceAffKm ; SurfaceSsCouvKm ; SurfaceTotaleKm | La surface totale est égale à la somme de la surface affleurante et de la surface sous couverture | 7/7 | |
| OK | SurfaceTotaleKm | La surface totale en km² indiquée, correspond globalement à la surface en km² de la géométrie de la masse d'eau | 7/7 | |
| INFO | MasseDEauTransDistrict ; geom | Cohérence géographique de l'attribut trans-district | 7/7 | 1 échecs |
| AVERTISSEMENT | geom | Absence de trou dans la couche de masses d'eau souterraine | 1/7 | 37 échecs |


Deconnection
Contact