Rapport de contrôle du 26/03/2025 du référentiel Cours d'eau sur le territoire 'Mayotte'
Retour à la liste des Rapports
Ce rapport est public
| 11 contrôles | |
| 9 OK | 2 échecs |
| 0 ERREURS | |
| 2 AVERTISSEMENTS | |
| 0 INFORMATIONS | |
| Resultat du contrôle | Champ du dictionnaire | Description du contrôle | Nb d'entités testées / Nb total | Voir |
|---|---|---|---|---|
| OK | geom | Absence de discontinuité du linéaire du cours d'eau Tolérance : 0.0001 m. | 963/963 | |
| OK | CdOH | Unicité des codes | 963/963 | |
| OK | CdOH ; DateCreationOH ; geom | Présence des attributs obligatoires | 963/963 | |
| OK | Respect des longueurs des attributs | 963/963 | ||
| OK | Respect des nomenclatures | 963/963 | ||
| OK | geom | Validité des géométries | 963/963 | |
| OK | geom | Unicité des géométries | 963/963 | |
| OK | CdOH | Le code hydrographique respecte les règles de codification | 963/963 | |
| OK | geom | Le cours d'eau est dans l'emprise géographique associée | 963/963 | |
| AVERTISSEMENT | geom | Un cours d'eau ne doit pas chevaucher un autre cours d'eau | 963/963 | 2 échecs |
| AVERTISSEMENT | geom | La géométrie d'un cours d'eau ne doit pas être incluse dans celle d'un autre cours d'eau | 963/963 | 2 échecs |


Deconnection
Contact