Rapport de contrôle du 23/10/2024 du référentiel Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine sur le territoire 'Métropole'
Retour à la liste des Rapports
Ce rapport est public
| 8 contrôles | |
| 5 OK | 3 échecs |
| 1 ERREURS | |
| 2 AVERTISSEMENTS | |
| 0 INFORMATIONS | |
| Resultat du contrôle | Champ du dictionnaire | Description du contrôle | Nb d'entités testées / Nb total | Voir |
|---|---|---|---|---|
| ERREUR | Horizon ; geom | Les polygones superposés ont des horizons différents Valeur de tolérance spatiale : 25 mètres | 1232/1232 | 1 échecs |
| OK | CdPolygMasseDEauSouterraine | Unicité des codes | 1232/1232 | |
| OK | CdPolygMasseDEauSouterraine ; Horizon ; CdEuMasseDEau ; geom | Présence des attributs obligatoires | 1232/1232 | |
| OK | CdPolygMasseDEauSouterraine ; CdEuMasseDEau | Respect des longueurs des attributs | 1232/1232 | |
| OK | geom | Validité des géométries | 1232/1232 | |
| OK | geom | Inclusion dans la masse d'eau souterraine associée Valeur de tolérance spatiale : 3 mètres | 1232/1232 | |
| AVERTISSEMENT | Horizon | Continuité des horizons associés à une masse d'eau souterraine | 1232/1232 | 1 échecs |
| AVERTISSEMENT | geom | L'union des géométries des polygones est égale à la géométrie de la masse d'eau associée | 1232/1232 | 293 échecs |


Deconnection
Contact