Rapport de contrôle du 15/10/2024 du référentiel Masse d'eau souterraine sur le territoire 'Mayotte'
Retour à la liste des Rapports
Ce rapport est public
| 12 contrôles | |
| 12 OK | 0 échecs |
| 0 ERREURS | |
| 0 AVERTISSEMENTS | |
| 0 INFORMATIONS | |
| Resultat du contrôle | Champ du dictionnaire | Description du contrôle | Nb d'entités testées / Nb total | Voir |
|---|---|---|---|---|
| OK | CdMasseDEau | Unicité des codes | 6/6 | |
| OK | Présence des attributs obligatoires | 6/6 | ||
| OK | Respect des longueurs des attributs | 6/6 | ||
| OK | SystemeRefGeoMasseDEau ; TypeMasseDEauSouterraine ; CdCategorieMasseDEau ; NatureEcoulement ; TypePrincipalMilieu | Respect des nomenclatures | 6/6 | |
| OK | geom | Validité des géométries | 6/6 | |
| OK | CdMasseDEau ; CdEuMasseDEau | Correspondance entre le code de la masse d'eau et le code européen de la masse d'eau | 6/6 | |
| OK | CdEuBassinDCE | Respect du référentiel des bassins DCE | 6/6 | |
| OK | CdCategorieMasseDEau | Le code de la catégorie de la masse d'eau est [2] Masse d'eau souterraine | 6/6 | |
| OK | SurfaceAffKm ; SurfaceSsCouvKm ; SurfaceTotaleKm | La surface totale est égale à la somme de la surface affleurante et de la surface sous couverture | 6/6 | |
| OK | SurfaceTotaleKm | La surface totale en km² indiquée, correspond globalement à la surface en km² de la géométrie de la masse d'eau | 6/6 | |
| OK | MasseDEauTransDistrict ; geom | Cohérence géographique de l'attribut trans-district | 6/6 | |
| OK | geom | Absence de trou dans la couche de masses d'eau souterraine | 6/6 |


Deconnection
Contact