Rapport de contrôle du 24/09/2024 du référentiel TronconElemMasseDEauRiviere sur le territoire 'Guadeloupe'
Retour à la liste des Rapports
Ce rapport est public
| 11 contrôles | |
| 7 OK | 4 échecs |
| 1 ERREURS | |
| 2 AVERTISSEMENTS | |
| 1 INFORMATIONS | |
| Resultat du contrôle | Champ du dictionnaire | Description du contrôle | Nb d'entités testées / Nb total | Voir |
|---|---|---|---|---|
| OK | IdTronconHydrograElt | Unicité des codes | 48/48 | |
| AVERTISSEMENT | IdTronconHydrograElt ; NomSegHydroThematique ; TypeTronconElemMasseDEauRiv ; ThemeSegHydroThematique ; SourceReferentiel ; geom | Présence des attributs obligatoires | 48/48 | 1 échecs |
| OK | Respect des longueurs des attributs | 48/48 | ||
| AVERTISSEMENT | TypeTronconElemMasseDEauRiv ; ThemeSegHydroThematique ; SRSNoeudsAmontAval ; SourceReferentiel | Respect des nomenclatures | 48/48 | 47 échecs |
| OK | geom | Validité des géométries | 48/48 | |
| OK | geom | Unicité des géométries | 48/48 | |
| OK | ThemeSegHydroThematique | La thématique est [10] Tronçons élémentaires de masses d'eau cours d'eau | 48/48 | |
| OK | CdEuMasseDEau | Respect du référentiel des masses d'eau | 48/48 | |
| OK | geom | Correspondance entre la géométrie des tronçons élémentaires et des masses d'eau cours d'eau Valeur de tolérance spatiale : 0.5 mètre | 47/48 | |
| INFO | geom | Présence dans le bassin associé Valeur de tolérance spatiale : 3 mètres | 48/48 | 11 échecs |
| ERREUR | geom | La géométrie d'un tronçon virtuel doit être couverte par la géométrie d'une masse d'eau de surface de type polygone Valeur de tolérance spatiale : 25 mètres | 1/48 | 1 échecs |


Deconnection
Contact