Rapport de contrôle du 24/09/2024 du référentiel ZoneVulnDesignation sur le territoire 'Métropole'
Retour à la liste des autres contrôles.
Télécharger le fichier CSV des résultats.
| Code sandre de l'entité | Commentaire |
|---|---|
| FRB1_50 | Libellé de l'Arrêté préfectoral (2.3.2.2) non conforme à la nomenclature n°867 : Arrêté préfectoral |
| FRC_51 | Libellé de l'Arrêté préfectoral (2.3.2.2) non conforme à la nomenclature n°867 : Arrêté préfectoral |
| FRB1_50 | Libellé du Système de référence spatial du centroïde de la zone protégée DCE non conforme à la nomenclature n°22 : RGF93/Lambert 93 |
| FRC_51 | Libellé du Système de référence spatial du centroïde de la zone protégée DCE non conforme à la nomenclature n°22 : RGF93/Lambert 93 |
| FRD_41 | Libellé des valeurs de la nomenclature n°633 non conforme à la nomenclature n°633 : Echelle communale BDTopo |
| FRA_45 | Libellé des valeurs de la nomenclature n°633 non conforme à la nomenclature n°633 : Echelle communale BDTopo |
| FRB2_46 | Libellé des valeurs de la nomenclature n°633 non conforme à la nomenclature n°633 : Echelle communale BDTopo |
| FRH_52 | Libellé des valeurs de la nomenclature n°633 non conforme à la nomenclature n°633 : Echelle communale BDTopo |
| FRF_39 | Libellé des valeurs de la nomenclature n°633 non conforme à la nomenclature n°633 : Echelle communale BDTopo |
| FRG_ZV_2021_1 | Libellé des valeurs de la nomenclature n°633 non conforme à la nomenclature n°633 : Echelle communale BDTopo |


Deconnection
Contact