Rapport de contrôle du 18/09/2024 du référentiel Masse d'eau cours d'eau sur le territoire 'Guadeloupe'
Retour à la liste des Rapports
Ce rapport est public
| 11 contrôles | |
| 9 OK | 2 échecs |
| 0 ERREURS | |
| 1 AVERTISSEMENTS | |
| 1 INFORMATIONS | |
| Resultat du contrôle | Champ du dictionnaire | Description du contrôle | Nb d'entités testées / Nb total | Voir |
|---|---|---|---|---|
| OK | CdMasseDEau | Unicité des codes | 47/47 | |
| OK | Présence des attributs obligatoires | 47/47 | ||
| OK | Respect des longueurs des attributs | 47/47 | ||
| AVERTISSEMENT | Respect des nomenclatures | 47/47 | 47 échecs | |
| OK | geom | Validité des géométries | 47/47 | |
| OK | geom | Unicité des géométries | 47/47 | |
| OK | CdMasseDEau ; CdEuMasseDEau | Correspondance entre le code de la masse d'eau et le code européen de la masse d'eau | 47/47 | |
| OK | CdEuBassinDCE | Respect du référentiel des bassins DCE | 47/47 | |
| OK | CdCategorieMasseDEau | Le code de catégorie de la masse d'eau est celui des masses d'eau cours d'eau [1.1.1] | 47/47 | |
| INFO | geom | Présence dans le bassin associé Valeur de tolérance spatiale : 3 mètres | 47/47 | 11 échecs |
| OK | LongueurTotKm | La longueur totale en km indiquée, correspond globalement à la longueur en km de la géométrie de la masse d'eau | 47/47 |


Deconnection
Contact