Rapport de contrôle du 18/09/2024 du référentiel Masse d'eau cours d'eau sur le territoire 'Métropole'
Retour à la liste des autres contrôles.
Télécharger le fichier CSV des résultats.
| Code sandre de l'entité | Commentaire | Code sandre de l'entité comparée |
|---|---|---|
| CR27 | La masse d'eau cours d'eau CR27 n'est pas incluse dans le bassin 02 associé (Rhin-Meuse) | 02 |
| AR27 | La masse d'eau cours d'eau AR27 n'est pas incluse dans le bassin 01 associé (Artois-Picardie) | 01 |
| AR31 | La masse d'eau cours d'eau AR31 n'est pas incluse dans le bassin 01 associé (Artois-Picardie) | 01 |
| AR32 | La masse d'eau cours d'eau AR32 n'est pas incluse dans le bassin 01 associé (Artois-Picardie) | 01 |
| AR63 | La masse d'eau cours d'eau AR63 n'est pas incluse dans le bassin 01 associé (Artois-Picardie) | 01 |
| AR65 | La masse d'eau cours d'eau AR65 n'est pas incluse dans le bassin 01 associé (Artois-Picardie) | 01 |
| B2R24 | La masse d'eau cours d'eau B2R24 n'est pas incluse dans le bassin 01 associé (Artois-Picardie) | 01 |
| B2R39 | La masse d'eau cours d'eau B2R39 n'est pas incluse dans le bassin 01 associé (Artois-Picardie) | 01 |
| B2R46 | La masse d'eau cours d'eau B2R46 n'est pas incluse dans le bassin 01 associé (Artois-Picardie) | 01 |
| B2R60 | La masse d'eau cours d'eau B2R60 n'est pas incluse dans le bassin 01 associé (Artois-Picardie) | 01 |
| CR2 | La masse d'eau cours d'eau CR2 n'est pas incluse dans le bassin 02 associé (Rhin-Meuse) | 02 |
| CR207 | La masse d'eau cours d'eau CR207 n'est pas incluse dans le bassin 02 associé (Rhin-Meuse) | 02 |
| CR213 | La masse d'eau cours d'eau CR213 n'est pas incluse dans le bassin 02 associé (Rhin-Meuse) | 02 |
| CR24 | La masse d'eau cours d'eau CR24 n'est pas incluse dans le bassin 02 associé (Rhin-Meuse) | 02 |
| CR3 | La masse d'eau cours d'eau CR3 n'est pas incluse dans le bassin 02 associé (Rhin-Meuse) | 02 |
| CR4 | La masse d'eau cours d'eau CR4 n'est pas incluse dans le bassin 02 associé (Rhin-Meuse) | 02 |
| CR414 | La masse d'eau cours d'eau CR414 n'est pas incluse dans le bassin 02 associé (Rhin-Meuse) | 02 |
| CR419 | La masse d'eau cours d'eau CR419 n'est pas incluse dans le bassin 02 associé (Rhin-Meuse) | 02 |
| CR457 | La masse d'eau cours d'eau CR457 n'est pas incluse dans le bassin 02 associé (Rhin-Meuse) | 02 |
| CR468 | La masse d'eau cours d'eau CR468 n'est pas incluse dans le bassin 02 associé (Rhin-Meuse) | 02 |
| CR458 | La masse d'eau cours d'eau CR458 n'est pas incluse dans le bassin 02 associé (Rhin-Meuse) | 02 |
| B1R562 | La masse d'eau cours d'eau B1R562 n'est pas incluse dans le bassin 02 associé (Rhin-Meuse) | 02 |
| B1R600 | La masse d'eau cours d'eau B1R600 n'est pas incluse dans le bassin 02 associé (Rhin-Meuse) | 02 |
| B1R605 | La masse d'eau cours d'eau B1R605 n'est pas incluse dans le bassin 02 associé (Rhin-Meuse) | 02 |
| HR345 | La masse d'eau cours d'eau HR345 n'est pas incluse dans le bassin 03 associé (Seine-Normandie) | 03 |
| HR_C04-I6702000 | La masse d'eau cours d'eau HR_C04-I6702000 n'est pas incluse dans le bassin 03 associé (Seine-Normandie) | 03 |
| HR_C02-I7806000 | La masse d'eau cours d'eau HR_C02-I7806000 n'est pas incluse dans le bassin 03 associé (Seine-Normandie) | 03 |
| HR_C03-I7256000 | La masse d'eau cours d'eau HR_C03-I7256000 n'est pas incluse dans le bassin 03 associé (Seine-Normandie) | 03 |
| HR_T06-I5298000 | La masse d'eau cours d'eau HR_T06-I5298000 n'est pas incluse dans le bassin 03 associé (Seine-Normandie) | 03 |
| HR_C02-I7804000 | La masse d'eau cours d'eau HR_C02-I7804000 n'est pas incluse dans le bassin 03 associé (Seine-Normandie) | 03 |
| GR0067 | La masse d'eau cours d'eau GR0067 n'est pas incluse dans le bassin 04 associé (Loire-Bretagne) | 04 |
| FR922 | La masse d'eau cours d'eau FR922 n'est pas incluse dans le bassin 05 associé (Adour-Garonne) | 05 |
| FR928 | La masse d'eau cours d'eau FR928 n'est pas incluse dans le bassin 05 associé (Adour-Garonne) | 05 |
| FR930 | La masse d'eau cours d'eau FR930 n'est pas incluse dans le bassin 05 associé (Adour-Garonne) | 05 |


Deconnection
Contact