Rapport de contrôle du 18/09/2024 du référentiel Masse d'eau cours d'eau sur le territoire 'Métropole'
Retour à la liste des autres contrôles.
Télécharger le fichier CSV des résultats.
| Code sandre de l'entité | Commentaire |
|---|---|
| CR1 | Type de la masse d'eau cours d'eau non conforme : TTGA |
| CR2 | Type de la masse d'eau cours d'eau non conforme : TTGA |
| CR3 | Type de la masse d'eau cours d'eau non conforme : TTGA |
| CR4 | Type de la masse d'eau cours d'eau non conforme : TTGA |
| DR2000 | Type de la masse d'eau cours d'eau non conforme : TTGA |
| DR2001 | Type de la masse d'eau cours d'eau non conforme : TTGA |
| DR2001A | Type de la masse d'eau cours d'eau non conforme : TTGA |
| DR2001B | Type de la masse d'eau cours d'eau non conforme : TTGA |
| DR2001C | Type de la masse d'eau cours d'eau non conforme : TTGA |
| DR2002 | Type de la masse d'eau cours d'eau non conforme : TTGA |
| DR2003 | Type de la masse d'eau cours d'eau non conforme : TTGA |
| DR2004 | Type de la masse d'eau cours d'eau non conforme : TTGA |
| DR2005 | Type de la masse d'eau cours d'eau non conforme : TTGA |
| DR2005A | Type de la masse d'eau cours d'eau non conforme : TTGA |
| DR2006 | Type de la masse d'eau cours d'eau non conforme : TTGA |
| DR2006A | Type de la masse d'eau cours d'eau non conforme : TTGA |
| DR2006B | Type de la masse d'eau cours d'eau non conforme : TTGA |
| DR2007 | Type de la masse d'eau cours d'eau non conforme : TTGA |
| DR2007A | Type de la masse d'eau cours d'eau non conforme : TTGA |
| DR2007B | Type de la masse d'eau cours d'eau non conforme : TTGA |
| DR2007C | Type de la masse d'eau cours d'eau non conforme : TTGA |
| DR2007D | Type de la masse d'eau cours d'eau non conforme : TTGA |
| DR2007E | Type de la masse d'eau cours d'eau non conforme : TTGA |
| DR2007F | Type de la masse d'eau cours d'eau non conforme : TTGA |
| DR2008 | Type de la masse d'eau cours d'eau non conforme : TTGA |
| DR2008A | Type de la masse d'eau cours d'eau non conforme : TTGA |
| DR2008B | Type de la masse d'eau cours d'eau non conforme : TTGA |
| DR2009 | Type de la masse d'eau cours d'eau non conforme : TTGA |


Deconnection
Contact