Rapport de contrôle du 19/07/2024 du référentiel Commune administrative sur le territoire 'France entière'
Retour à la liste des Rapports
Ce rapport est public
| 13 contrôles | |
| 11 OK | 2 échecs |
| 0 ERREURS | |
| 1 AVERTISSEMENTS | |
| 1 INFORMATIONS | |
| Resultat du contrôle | Champ du dictionnaire | Description du contrôle | Nb d'entités testées / Nb total | Voir |
|---|---|---|---|---|
| OK | CdCommune | Unicité des codes des communes | 34935/34935 | |
| OK | CdCommune ; LbCommune ; CdBassinDCE ; CdEuDistrict ; NumCircAdminBassin ; VersionReferentiel ; SourceReferentiel ; geom | Les champs obligatoires sont remplis | 34935/34935 | |
| OK | OrCdCommune ; CdPays ; StCommune ; SourceReferentiel ; CdEuDisctrict | Respect des nomenclatures sandre | 34935/34935 | |
| OK | CdCommune ; LbCommune ; CdBassinDCE ; CdComiteBassin ; VersionReferentiel | Respect des longueurs maximales des attributs | 34935/34935 | |
| OK | NumCircAdminBassin | Respect du référentiel des circonscriptions administratives | 34935/34935 | |
| OK | CdBassinDCE | Respect du référentiel des bassins DCE | 34935/34935 | |
| OK | CdDepartement | Respect du référentiel des départements administratifs | 34935/34935 | |
| OK | CdRegion | Respect du référentiel des régions | 34935/34935 | |
| OK | geom | Unicité des géométries des communes | 34935/34935 | |
| OK | geom | Validité des géométries | 34935/34935 | |
| OK | geom | La commune est incluse dans le département associé Seuls les communes avec une géométrie valides ET associées à un département dont la géométrie est valide ont été testées. | 34935/34935 | |
| INFO | geom | Absence de trou dans la couche des communes | 34935/34935 | 2 échecs |
| AVERTISSEMENT | geom | Absence de chevauchement entre les communes | 34935/34935 | 1 échecs |


Deconnection
Contact