Rapport de contrôle du 09/07/2024 du référentiel ZAS sur le territoire 'France entière'
Retour à la liste des autres contrôles.
Télécharger le fichier CSV des résultats.
| Code sandre de l'entité | Commentaire |
|---|---|
| 1827 | La géométrie de la zone d'alerte 1827 n'est pas valide : Self-intersection[4.81070061756008 45.5896419958703] |
| 1828 | La géométrie de la zone d'alerte 1828 n'est pas valide : Self-intersection[5.10636380950512 45.6906630680779] |
| 1832 | La géométrie de la zone d'alerte 1832 n'est pas valide : Self-intersection[4.81070061756008 45.5896419958703] |
| 1833 | La géométrie de la zone d'alerte 1833 n'est pas valide : Self-intersection[5.10636380950512 45.6906630680779] |
| 1107 | La géométrie de la zone d'alerte 1107 n'est pas valide : Self-intersection[-0.405308952591704 45.2391614493892] |
| 1424 | La géométrie de la zone d'alerte 1424 n'est pas valide : Self-intersection[0.762330446626538 45.6280764271559] |
| 1431 | La géométrie de la zone d'alerte 1431 n'est pas valide : Self-intersection[0.762330446626538 45.6280764271559] |


Deconnection
Contact