Rapport de contrôle du 24/06/2024 du référentiel TronconElemMasseDEauRiviere sur le territoire 'France entière'
Retour à la liste des Rapports
Ce rapport est public
| 11 contrôles | |
| 5 OK | 6 échecs |
| 1 ERREURS | |
| 3 AVERTISSEMENTS | |
| 2 INFORMATIONS | |
| Resultat du contrôle | Champ du dictionnaire | Description du contrôle | Nb d'entités testées / Nb total | Voir |
|---|---|---|---|---|
| AVERTISSEMENT | IdTronconHydrograElt ; NomSegHydroThematique ; TypeTronconElemMasseDEauRiv ; ThemeSegHydroThematique ; SourceReferentiel ; geom | Présence des attributs obligatoires | 193057/193057 | 568 échecs |
| OK | IdTronconHydrograElt | Unicité des codes | 193057/193057 | |
| OK | Respect des longueurs des attributs | 193057/193057 | ||
| AVERTISSEMENT | TypeTronconElemMasseDEauRiv ; ThemeSegHydroThematique ; SRSNoeudsAmontAval ; SourceReferentiel | Respect des nomenclatures | 193057/193057 | 68 échecs |
| OK | geom | Validité des géométries | 193057/193057 | |
| OK | geom | Unicité des géométries | 193057/193057 | |
| OK | ThemeSegHydroThematique | La thématique est [10] Tronçons élémentaires de masses d'eau cours d'eau | 193057/193057 | |
| AVERTISSEMENT | CdEuMasseDEau | Respect du référentiel des masses d'eau | 193015/193057 | 9 échecs |
| INFO | geom | Correspondance entre la géométrie des tronçons élémentaires et des masses d'eau cours d'eau Valeur de tolérance spatiale : 0.5 mètre | 193040/193057 | 127 échecs |
| INFO | geom | Présence dans le bassin associé Valeur de tolérance spatiale : 3 mètres | 193015/193057 | 400 échecs |
| ERREUR | geom | La géométrie d'un tronçon virtuel doit être couverte par la géométrie d'une masse d'eau de surface de type polygone Valeur de tolérance spatiale : 25 mètres | 2335/193057 | 34 échecs |


Deconnection
Contact